أفراد
ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ك | ل | م | ن | ه | و | ي | آ | ة | ى | ی | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | الجميع
تضمين الأفراد الذين أسمائهم ما بعد الزواج هي ”MAUDIRE“
| الاِسم الأول | إسم العائلة | GIVN | SURN | ترقيم سوسا | SOSA | الميلاد | SORT_BIRT | ![]() | مكان | ![]() | NCHI | الوفاة | SORT_DEAT | ![]() | العمر | AGE | مكان | آخر تغيير | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna-Yvonne Maudire![]() | Anna-YvonneAAAAMaudire | MaudireAAAAAnna-Yvonne | 0 | ١٨ يونيو ١٩٢٢ | 2423224 | ١٠٣ | Spézet, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | ١٩٩٩ | 2451362 | ٢٦ | ٧٦ | 27956 | F | YES | Y100 | |||||
François Marie Maudire![]() | François MarieAAAAMaudire | MaudireAAAAFrançois Marie | 0 | ٢٩ أبريل ١٨٨٩ | 2411122 | ١٣٦ | Chateauneuf du Faou, Finistère, Bretagne, France | ٦ | 6 | ٢٦ أكتوبر ١٩٦٤ | 2438695 | ٦١ | ٧٥ | 27573 | Spézet, Finistère, Bretagne, France | M | YES | Y100 | ||||
Françoise Maudire![]() | FrançoiseAAAAMaudire | MaudireAAAAFrançoise | 0 | ٤ مارس ١٨٨٢ | 2408509 | ١٤٣ | Chateauneuf du Faou, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2452458 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Guillaume Maudire![]() | GuillaumeAAAAMaudire | MaudireAAAAGuillaume | 0 | ٢٧ فبراير ١٨١٧ | 2384763 | ٢٠٨ | Tregourez, Finistère, Bretagne, France | ٢ | 2 | نعم | 2428717 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Hervé Maudire![]() | HervéAAAAMaudire | MaudireAAAAHervé | 0 | ١٧٧٧ | 2370279 | ٢٤٨ | Lennon, Finistère, Bretagne, France | ٤ | 4 | ٦ أكتوبر ١٨٣٧ | 2392289 | ١٨٨ | ٦٠ | 22192 | Chateauneuf du Faou, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Hervé Maudire![]() | HervéAAAAMaudire | MaudireAAAAHervé | 0 | ١٨١٤ | 2383792 | ٢١١ | ٠ | 0 | نعم | 2427621 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Hervé Maudire![]() | HervéAAAAMaudire | MaudireAAAAHervé | 0 | ٧ يناير ١٨٩٣ | 2412471 | ١٣٢ | Chateauneuf du Faou, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | ١ أغسطس ١٩١٦ | 2421077 | ١٠٩ | ٢٣ | 8606 | Estrées-Deniécourt, Somme, Hauts-de-France, France | M | YES | YES | ||||
Hervé Marie Maudire![]() | Hervé MarieAAAAMaudire | MaudireAAAAHervé Marie | 0 | ٨ أغسطس ١٩٢٨ | 2425467 | ٩٧ | Spézet, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | ١٠ فبراير ١٩٩٠ | 2447933 | ٣٥ | ٦١ | 22466 | Plougernével, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | Y100 | Y100 | ||||
Jean Louis Maudire![]() | Jean LouisAAAAMaudire | MaudireAAAAJean Louis | 0 | ١ أكتوبر ١٨٥٠ | 2397032 | ١٧٥ | Chateauneuf du Faou, Finistère, Bretagne, France | ٥ | 5 | نعم | 2440770 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jean-Françoise Marie Maudire![]() | Jean-FrançoiseAAAAMaudire | MaudireAAAAJean-Françoise | 0 | ٢٦ يونيو ١٩٦٨ | 2440034 | ٥٧ | Gourin, Morbihan, Bretagne, France | ٠ | 0 | ١٨ مارس ٢٠٢٢ | 2459657 | ٣ | ٥٣ | 19623 | Plouézec, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | Y100 | Y100 | ||||
Jean-Louis Maudire![]() | Jean-LouisAAAAMaudire | MaudireAAAAJean-Louis | 0 | ٣ نوفمبر ١٩٢٤ | 2424093 | ١٠١ | Spézet, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | ١٥ يناير ١٩٨٠ | 2444254 | ٤٥ | ٥٥ | 20161 | M | YES | Y100 | |||||
Joseph Maudire![]() | JosephAAAAMaudire | MaudireAAAAJoseph | 0 | 2410820 | ٠ | 0 | نعم | 2454649 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Marie Christine Maudire![]() | Marie ChristineAAAAMaudire | MaudireAAAAMarie Christine | 0 | ١٩٥٨ | 2436387 | ٦٧ | ٠ | 0 | ١٩٥٨ | 2436387 | ٦٧ | ٠ | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||
Marie Françoise Maudire![]() | Marie FrançoiseAAAAMaudire | MaudireAAAAMarie Françoise | 0 | ٣٠ يوليو ١٨٥٢ | 2397700 | ١٧٣ | Chateauneuf du Faou, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2441500 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Marie Thérèse Maudire![]() | Marie ThérèseAAAAMaudire | MaudireAAAAMarie Thérèse | 0 | ٨ أغسطس ١٩٢٨ | 2425467 | ٩٧ | Spézet, Finistère, Bretagne, France | ٣ | 3 | ٣ يناير ٢٠١١ | 2455565 | ١٤ | ٨٢ | 30098 | Carhaix-Plouguer, Finistère, Bretagne, France | F | Y100 | Y100 | ||||
Marie-Françoise "Marie" Maudire![]() | Marie-FrançoiseAAAAMaudire | MaudireAAAAMarie-Françoise | 0 | ١٦ يناير ١٩٢١ | 2422706 | ١٠٤ | Spézet, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | ١٤ أكتوبر ٢٠٠٥ | 2453658 | ٢٠ | ٨٤ | 30952 | Arbonne, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France | F | YES | Y100 | ||||
Pierre Maudire![]() | PierreAAAAMaudire | MaudireAAAAPierre | 0 | ١٨١٢ | 2383061 | ٢١٣ | ٠ | 0 | نعم | 2426890 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Pierre Maudire![]() | PierreAAAAMaudire | MaudireAAAAPierre | 0 | 2355669 | ١ | 1 | نعم | 2399498 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Pierre Jean Maudire![]() | Pierre JeanAAAAMaudire | MaudireAAAAPierre Jean | 0 | ١٨ أبريل ١٨٨٤ | 2409285 | ١٤١ | Chateauneuf du Faou, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | ١٧ أكتوبر ١٩١٥ | 2420788 | ١١٠ | ٣١ | 11503 | M | YES | YES | |||||
xxx Maudire![]() | xxxAAAAMaudire | MaudireAAAAxxx | 0 | 2384888 | ٠ | 0 | نعم | 2428717 | -1 | F | YES | YES | ||||||||||



