Személyek
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | Mind
Include individuals with “Le Poulichet” as a married name
| Keresztnév | Vezetéknév | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Született | SORT_BIRT | ![]() | Helyszín | ![]() | NCHI | Elhunyt | SORT_DEAT | ![]() | Életkor | AGE | Helyszín | Utolsó módosítás | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Le Poulichet![]() | CatherineAAAALe Poulichet | Le PoulichetAAAACatherine | 0 | 2380505 | Langonnet, Morbihan, Bretagne, France | 6 | 6 | 1857. április 3. | 2399408 | 168 | -1 | Guiscriff, Morbihan, Bretagne, France | F | YES | YES | |||||||
Etienne Le Poulichet![]() | EtienneAAAALe Poulichet | Le PoulichetAAAAEtienne | 0 | 1768. február 24. | 2366863 | 257 | Langonnet, Morbihan, Bretagne, France | 5 | 5 | 1828. február 17. | 2388770 | 197 | 59 | 21907 | Langonnet, Morbihan, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Marie Louise Le Poulichet![]() | Marie LouiseAAAALe Poulichet | Le PoulichetAAAAMarie Louise | 0 | 1812. március 27. | 2382965 | 213 | Langonnet, Morbihan, Bretagne, France | 0 | 0 | igen | 2426890 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Marie Thérèse Le Poulichet![]() | Marie ThérèseAAAALe Poulichet | Le PoulichetAAAAMarie Thérèse | 0 | 1805. április 27. | 2380439 | 220 | Langonnet, Morbihan, Bretagne, France | 0 | 0 | 1806. október 22. | 2380982 | 219 | 1 | 543 | Langonnet, Morbihan, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Maurice Mathurin Le Poulichet![]() | Maurice MathurinAAAALe Poulichet | Le PoulichetAAAAMaurice Mathurin | 0 | 1809. március 7. | 2381849 | 216 | Langonnet, Morbihan, Bretagne, France | 0 | 0 | 1809. május 26. | 2381929 | 216 | 0 | 80 | Langonnet, Morbihan, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
René Le Poulichet![]() | RenéAAAALe Poulichet | Le PoulichetAAAARené | 0 | 1798 | 2377949 | 227 | 0 | 0 | 1868. április 7. | 2403430 | 157 | 70 | 25663 | Langonnet, Morbihan, Bretagne, France | M | YES | YES | |||||
Yves Le Poulichet![]() | YvesAAAALe Poulichet | Le PoulichetAAAAYves | 0 | 2352381 | 1 | 1 | igen | 2396210 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||



