Zoznam osôb
A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | E | É | F | G | H | I | Í | J | K | L | Ľ | Ĺ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | Všetko
Zahrnúť osoby, ktoré majú priezvisko "Boisson" získané po uzavretí manželstva
| Meno | Priezvisko | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Narodenie | SORT_BIRT | ![]() | Miesto: | ![]() | NCHI | Úmrtie | SORT_DEAT | ![]() | Vek | AGE | Miesto: | Posledná zmena | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
François Boisson![]() | FrançoisAAAABoisson | BoissonAAAAFrançois | 0 | 1803 | 2379774 | 223 | 4 | 4 | Áno | 2423603 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||
François Boisson![]() | FrançoisAAAABoisson | BoissonAAAAFrançois | 0 | 1829 | 2389271 | 197 | 0 | 0 | Áno | 2433100 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Louis Boisson![]() | LouisAAAABoisson | BoissonAAAALouis | 0 | 1831 | 2390001 | 195 | 0 | 0 | Áno | 2433830 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Perrine Boisson![]() | PerrineAAAABoisson | BoissonAAAAPerrine | 0 | 20. októbra 1832 | 2390477 | 193 | Rosporden, Finistère, Bretagne, France | 9 | 9 | 19. októbra 1887 | 2410564 | 138 | 54 | 20087 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Pierre Boisson![]() | PierreAAAABoisson | BoissonAAAAPierre | 0 | 1835 | 2391462 | 191 | 0 | 0 | Áno | 2435291 | -1 | M | YES | YES | ||||||||




