افراد
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | همه
Include individuals with “ALLOT” as a married name
| Given names | Surname | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Birth | SORT_BIRT | ![]() | مکان | ![]() | NCHI | Death | SORT_DEAT | ![]() | سن | AGE | مکان | Last change | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolphe Allot![]() | AdolpheAAAAAllot | AllotAAAAAdolphe | 0 | ۱۸۸۵ | 2409725 | ۱۴۱ | ۰ | 0 | بله | 2453554 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Adolphe Emmnuel Allot![]() | Adolphe EmmnuelAAAAAllot | AllotAAAAAdolphe Emmnuel | 0 | ۱۶ ژانویه ۱۸۵۵ | 2398600 | ۱۷۱ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ۰ | 0 | ۱۹ مارس ۱۸۸۴ | 2409255 | ۱۴۲ | ۲۹ | 10655 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Adrien Allot![]() | AdrienAAAAAllot | AllotAAAAAdrien | 0 | 2338503 | ۱ | 1 | بله | 2382331 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Ambroise Auguste Allot![]() | Ambroise AugusteAAAAAllot | AllotAAAAAmbroise Auguste | 0 | ۲۰ فوریه ۱۸۵۶ | 2399000 | ۱۷۰ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ۵ | 5 | بله | 2442961 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Ambroise Laurent Allot![]() | Ambroise LaurentAAAAAllot | AllotAAAAAmbroise Laurent | 0 | ۱۰ می ۱۸۳۱ | 2389948 | ۱۹۴ | Le Perguet, Finistère, Bretagne, France | ۱ | 1 | ۱۰ می ۱۸۶۰ | 2400541 | ۱۶۵ | ۲۹ | 10593 | Quimper, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Ambroise Louis Allot![]() | Ambroise LouisAAAAAllot | AllotAAAAAmbroise Louis | 0 | ۲۸ آگوست ۱۸۵۷ | 2399555 | ۱۶۸ | Beuzec Conq, Finistère, Bretagne, France | ۶ | 6 | بله | 2443327 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Ambroise Louis Allot![]() | Ambroise LouisAAAAAllot | AllotAAAAAmbroise Louis | 0 | ۱۸۸۵ | 2409725 | ۱۴۱ | ۰ | 0 | بله | 2453554 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Auguste Marie Allot![]() | Auguste MarieAAAAAllot | AllotAAAAAuguste Marie | 0 | ۱۹ آگوست ۱۸۶۲ | 2401372 | ۱۶۳ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ۰ | 0 | ۲۵ نوامبر ۱۸۹۶ | 2413889 | ۱۲۹ | ۳۴ | 12517 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Charles Allot![]() | CharlesAAAAAllot | AllotAAAACharles | 0 | ۱۸۹۰ | 2411551 | ۱۳۶ | ۰ | 0 | بله | 2455380 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Charlotte Josèphe Allot![]() | Charlotte JosèpheAAAAAllot | AllotAAAACharlotte Josèphe | 0 | 2400593 | ۰ | 0 | بله | 2444422 | -1 | F | YES | YES | ||||||||||
Emile Allot![]() | EmileAAAAAllot | AllotAAAAEmile | 0 | ۱۸۸۷ | 2410455 | ۱۳۹ | ۰ | 0 | بله | 2454284 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Emma Ambroisine Allot![]() | Emma AmbroisineAAAAAllot | AllotAAAAEmma Ambroisine | 0 | ۱۸۸۴ | 2409359 | ۱۴۲ | ۰ | 0 | بله | 2453188 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Emmanuel "François Brigneau" Allot![]() | EmmanuelAAAAAllot | AllotAAAAEmmanuel | 0 | ۳۰ آوریل ۱۹۱۹ | 2422079 | ۱۰۶ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ۰ | 0 | ۹ آوریل ۲۰۱۲ | 2456027 | ۱۳ | ۹۲ | 33948 | Saint-Cloud, Hauts-de-Seine, Ile-de-France, France | M | YES | Y100 | ||||
Emmanuel Charles Allot![]() | Emmanuel CharlesAAAAAllot | AllotAAAAEmmanuel Charles | 0 | 2400593 | ۰ | 0 | بله | 2444422 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Emmanuel Paul Allot![]() | Emmanuel PaulAAAAAllot | AllotAAAAEmmanuel Paul | 0 | ۴ ژانویه ۱۸۹۳ | 2412468 | ۱۳۳ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ۱ | 1 | ۶ مارس ۱۹۷۵ | 2442478 | ۵۱ | ۸۲ | 30010 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | Y100 | ||||
Emmanuel René Allot![]() | Emmanuel RenéAAAAAllot | AllotAAAAEmmanuel René | 0 | ۲۲ فوریه ۱۸۲۶ | 2388045 | ۲۰۰ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ۱۱ | 11 | ۲۰ فوریه ۱۸۶۶ | 2402653 | ۱۶۰ | ۳۹ | 14608 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Eustache Emmanuel Allot![]() | Eustache EmmanuelAAAAAllot | AllotAAAAEustache Emmanuel | 0 | 2400593 | ۰ | 0 | بله | 2444422 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Francine Allot![]() | FrancineAAAAAllot | AllotAAAAFrancine | 0 | 2400593 | ۰ | 0 | بله | 2444422 | -1 | F | YES | YES | ||||||||||
Francine Allot![]() | FrancineAAAAAllot | AllotAAAAFrancine | 0 | ۱۸۸۳ | 2408994 | ۱۴۳ | ۰ | 0 | بله | 2452823 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
François Marie Allot![]() | François MarieAAAAAllot | AllotAAAAFrançois Marie | 0 | ۳ آگوست ۱۸۳۴ | 2391129 | ۱۹۱ | Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | ۱ | 1 | بله | 2434926 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Hyacinte Armande Allot![]() | Hyacinte ArmandeAAAAAllot | AllotAAAAHyacinte Armande | 0 | ۱۷۹۸ | 2377949 | ۲۲۸ | ۰ | 0 | بله | 2421777 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Joseph Désiré René Allot![]() | Joseph Désiré RenéAAAAAllot | AllotAAAAJoseph Désiré René | 0 | ۲۷ مارس ۱۷۹۹ | 2378217 | ۲۲۷ | Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | ۸ | 8 | بله | 2422142 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Joseph Jacque Allot![]() | Joseph JacqueAAAAAllot | AllotAAAAJoseph Jacque | 0 | ۵ اکتبر ۱۸۵۱ | 2397401 | ۱۷۴ | ۰ | 0 | بله | 2441135 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Joseph Marie Allot![]() | Joseph MarieAAAAAllot | AllotAAAAJoseph Marie | 0 | ۱۸۲۷ | 2388540 | ۱۹۹ | ۰ | 0 | ۱۸۸۸ | 2410820 | ۱۳۸ | ۶۱ | 22280 | M | YES | YES | ||||||
Joséphine Marie Allot![]() | Joséphine MarieAAAAAllot | AllotAAAAJoséphine Marie | 0 | ۹ جولای ۱۸۷۰ | 2404253 | ۱۵۵ | Saint-Pabu, Finistère, Bretagne, France | ۰ | 0 | بله | 2448075 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Josephine Perrine Allot![]() | Josephine PerrineAAAAAllot | AllotAAAAJosephine Perrine | 0 | ۹ ژوئن ۱۸۶۴ | 2402032 | ۱۶۱ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ۱ | 1 | بله | 2445883 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Louis Allot![]() | LouisAAAAAllot | AllotAAAALouis | 0 | ۱۸۹۲ | 2412281 | ۱۳۴ | ۰ | 0 | بله | 2456110 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Louise Allot![]() | LouiseAAAAAllot | AllotAAAALouise | 0 | ۱۸۹۵ | 2413377 | ۱۳۱ | ۰ | 0 | بله | 2457206 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Louise Adélaide Julienne Allot![]() | Louise Adélaide JulienneAAAAAllot | AllotAAAALouise Adélaide Julienne | 0 | ۱۸۴۰ | 2393288 | ۱۸۶ | ۰ | 0 | بله | 2437117 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Louise Marie Allot![]() | Louise MarieAAAAAllot | AllotAAAALouise Marie | 0 | 2390732 | ۰ | 0 | بله | 2434561 | -1 | F | YES | YES | ||||||||||
Marie Allot![]() | MarieAAAAAllot | AllotAAAAMarie | 0 | ۱۸۹۴ | 2413012 | ۱۳۲ | ۰ | 0 | بله | 2456841 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Marie Françoise Julienne Allot![]() | Marie Françoise JulienneAAAAAllot | AllotAAAAMarie Françoise Julienne | 0 | ۱۷۹۲ | 2375757 | ۲۳۴ | ۰ | 0 | بله | 2419585 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Marie Hyacinthe Emilie Allot![]() | Marie Hyacinthe EmilieAAAAAllot | AllotAAAAMarie Hyacinthe Emilie | 0 | ۱ نوامبر ۱۸۲۹ | 2389393 | ۱۹۶ | Île-Tudy, Finistère, Bretagne, France | ۰ | 0 | بله | 2433100 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Marie Louise Allot![]() | Marie LouiseAAAAAllot | AllotAAAAMarie Louise | 0 | ۱۸۸۷ | 2410455 | ۱۳۹ | ۰ | 0 | بله | 2454284 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Paul Adrien Allot![]() | Paul AdrienAAAAAllot | AllotAAAAPaul Adrien | 0 | ۱۳ سپتامبر ۱۷۳۰ | 2353185 | ۲۹۵ | Noyal Sur Brutz, Loire-Atlantique, Pays-de-la-Loire, France | ۱ | 1 | بله | 2396941 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Raymonde Eulalie Désirée Allot![]() | Raymonde Eulalie DésiréeAAAAAllot | AllotAAAARaymonde Eulalie Désirée | 0 | 2390732 | ۰ | 0 | بله | 2434561 | -1 | F | YES | YES | ||||||||||
Raymone Augustine Allot![]() | Raymone AugustineAAAAAllot | AllotAAAARaymone Augustine | 0 | ۲۳ جولای ۱۸۵۸ | 2399884 | ۱۶۷ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ۰ | 0 | بله | 2443692 | -1 | F | YES | YES | |||||||
René Jullien Joachim Allot![]() | René Jullien JoachimAAAAAllot | AllotAAAARené Jullien Joachim | 0 | ۲۵ جولای ۱۷۶۴ | 2365554 | ۲۶۱ | Noyal Sur Brutz, Loire-Atlantique, Pays-de-la-Loire, France | ۳ | 3 | ۲۷ مارس ۱۸۰۱ | 2378947 | ۲۲۵ | ۳۶ | 13393 | Pont-Aven, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Ursule Marie Allot![]() | Ursule MarieAAAAAllot | AllotAAAAUrsule Marie | 0 | 2400593 | ۰ | 0 | بله | 2444422 | -1 | F | YES | YES | ||||||||||



