Bireyler
A | B | C | Ç | D | E | F | G | Ğ | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | Q | X | Tümü
“LUCAS” ile evlilik adı dahil olarak bireyler
| Verilen Adı | Soyadı | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Doğum | SORT_BIRT | ![]() | Yer | ![]() | NCHI | Vefat | SORT_DEAT | ![]() | Yaş | AGE | Yer | Son değişiklik | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbe Lucas![]() | BarbeAAAALucas | LucasAAAABarbe | 0 | 07-Mar-1600 | 2305514 | 426 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | evet | 2349459 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Hervé Lucas![]() | HervéAAAALucas | LucasAAAAHervé | 0 | 15-Eyl-1590 | 2302053 | 435 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | evet | 2345807 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jean Lucas![]() | JeanAAAALucas | LucasAAAAJean | 0 | 19-Oca-1578 | 2297431 | 448 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | evet | 2341425 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jean Lucas![]() | JeanAAAALucas | LucasAAAAJean | 0 | 20-Nis-1589 | 2301540 | 437 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | evet | 2345442 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Marc Lucas![]() | MarcAAAALucas | LucasAAAAMarc | 0 | 06-Şub-1584 | 2299640 | 442 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | evet | 2343615 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Olivier Lucas![]() | OlivierAAAALucas | LucasAAAAOlivier | 0 | 1548 | 2286637 | 478 | 8 | 8 | evet | 2330467 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||
Perrine Lucas![]() | PerrineAAAALucas | LucasAAAAPerrine | 0 | 07-Nis-1579 | 2297874 | 447 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 3 | 3 | evet | 2341790 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Pierre Lucas![]() | PierreAAAALucas | LucasAAAAPierre | 0 | 12-Ara-1580 | 2298489 | 445 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | evet | 2342155 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Thébault Lucas![]() | ThébaultAAAALucas | LucasAAAAThébault | 0 | 24-Ağu-1575 | 2296552 | 450 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | evet | 2340329 | -1 | M | YES | YES | |||||||




