Zoznam osôb
A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | E | É | F | G | H | I | Í | J | K | L | Ľ | Ĺ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | Všetko
Zahrnúť osoby, ktoré majú priezvisko "RICHARD" získané po uzavretí manželstva
| Meno | Priezvisko | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Narodenie | SORT_BIRT | ![]() | Miesto: | ![]() | NCHI | Úmrtie | SORT_DEAT | ![]() | Vek | AGE | Miesto: | Posledná zmena | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Henri Marie Richard![]() | Albert Henri MarieAAAARichard | RichardAAAAAlbert Henri Marie | 0 | 15. februára 1915 | 2420544 | 110 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 4 | 4 | 15. mája 1970 | 2440722 | 55 | 55 | 20178 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | Y100 | ||||
Anne Marie Josèphe Richard![]() | Anne Marie JosèpheAAAARichard | RichardAAAAAnne Marie Josèphe | 0 | 22. apríla 1940 | 2429742 | 85 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 24. apríla 1975 | 2442527 | 50 | 35 | 12785 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | F | Y100 | Y100 | ||||
Laurent Richard![]() | LaurentAAAARichard | RichardAAAALaurent | 0 | 26. februára 1862 | 2401198 | 163 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | Áno | 2445153 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Laurent Richard![]() | LaurentAAAARichard | RichardAAAALaurent | 0 | 10. decembra 1837 | 2392354 | 188 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 3 | 3 | Áno | 2436022 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Laurent Richard![]() | LaurentAAAARichard | RichardAAAALaurent | 0 | 19. marca 1773 | 2368713 | 252 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | Áno | 2412647 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Louis Richard![]() | LouisAAAARichard | RichardAAAALouis | 0 | 3. apríla 1842 | 2393929 | 183 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | Áno | 2437848 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Louis Joseph Pierre Marie Richard![]() | Louis Joseph Pierre MarieAAAARichard | RichardAAAALouis Joseph Pierre Marie | 0 | 11. februára 1864 | 2401913 | 162 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | Áno | 2445883 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Marie Josèphe Richard![]() | Marie JosèpheAAAARichard | RichardAAAAMarie Josèphe | 0 | 13. januára 1823 | 2386909 | 203 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 6. novembra 1851 | 2397433 | 174 | 28 | 10524 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Maurice Richard![]() | MauriceAAAARichard | RichardAAAAMaurice | 0 | 2357495 | 1 | 1 | Áno | 2401324 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Pierre Richard![]() | PierreAAAARichard | RichardAAAAPierre | 0 | 2372105 | 2 | 2 | Áno | 2415933 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Pierre Richard![]() | PierreAAAARichard | RichardAAAAPierre | 0 | 1817 | 2384888 | 209 | 0 | 0 | Áno | 2428717 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Roger Georges Henri Richard![]() | Roger Georges HenriAAAARichard | RichardAAAARoger Georges Henri | 0 | 8. júla 1951 | 2433836 | 74 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 3 | 3 | 23. januára 2016 | 2457411 | 10 | 64 | 23575 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | M | Y100 | Y100 | ||||
Yves Richard![]() | YvesAAAARichard | RichardAAAAYves | 0 | 0 | 1 | 1 | Áno | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Yves Pierre Marie Richard![]() | Yves Pierre MarieAAAARichard | RichardAAAAYves Pierre Marie | 0 | 21. októbra 1888 | 2410932 | 137 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | Áno | 2454649 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Yves Pierre Marie Richard![]() | Yves Pierre MarieAAAARichard | RichardAAAAYves Pierre Marie | 0 | 5. novembra 1868 | 2403642 | 157 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | Áno | 2447344 | -1 | M | YES | YES | |||||||




