Zoznam osôb
A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | E | É | F | G | H | I | Í | J | K | L | Ľ | Ĺ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | Všetko
Zahrnúť osoby, ktoré majú priezvisko "LE BIHAN" získané po uzavretí manželstva
| Meno | Priezvisko | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Narodenie | SORT_BIRT | ![]() | Miesto: | ![]() | NCHI | Úmrtie | SORT_DEAT | ![]() | Vek | AGE | Miesto: | Posledná zmena | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francine Marie Le Bihan![]() Francine Marie Allot | Francine MarieAAAALe Bihan | Le BihanAAAAFrancine Marie | 0 | 17. februára 1857 | 2399363 | 169 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 6 | 6 | Áno | 2443327 | -1 | F | YES | YES | R | ||||||
François Le Bihan![]() | FrançoisAAAALe Bihan | Le BihanAAAAFrançois | 0 | 31. marca 1842 | 2393926 | 184 | Glomel, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | Áno | 2437848 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Germaine Le Bihan![]() | GermaineAAAALe Bihan | Le BihanAAAAGermaine | 0 | 1908 | 2418124 | 118 | 0 | 0 | Áno | 0 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Jean Le Bihan![]() | JeanAAAALe Bihan | Le BihanAAAAJean | 0 | 26. júla 1877 | 2406827 | 148 | Langonnet, Morbihan, Bretagne, France | 11 | 11 | 19. marca 1962 | 2437743 | 64 | 84 | 30916 | Gourin, Morbihan, Bretagne, France | M | YES | Y100 | ||||
Jean Le Bihan![]() | JeanAAAALe Bihan | Le BihanAAAAJean | 0 | 1919 | 2422142 | 107 | 0 | 0 | Áno | 0 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Jeanne Marie Le Bihan![]() | Jeanne MarieAAAALe Bihan | Le BihanAAAAJeanne Marie | 0 | 11. marca 1901 | 2415455 | 125 | Treogan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | 11. septembra 1901 | 2415639 | 124 | 0 | 184 | Treogan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Louis Le Bihan![]() | LouisAAAALe Bihan | Le BihanAAAALouis | 0 | 18. februára 1806 | 2380736 | 220 | Glomel, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 2 | 2 | Áno | 2424699 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Louis Le Bihan![]() | LouisAAAALe Bihan | Le BihanAAAALouis | 0 | 2366261 | 1 | 1 | apríl 1838 | 2392480 | 188 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Louis Guillaume Le Bihan![]() | Louis GuillaumeAAAALe Bihan | Le BihanAAAALouis Guillaume | 0 | 16. marca 1849 | 2396468 | 177 | Paule, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 1 | 1 | Áno | 2440405 | -1 | M | YES | YES | |||||||
M-Jeanne Le Bihan![]() | M-JeanneAAAALe Bihan | Le BihanAAAAM-Jeanne | 0 | 31. júla 1872 | 2405006 | 153 | Scaër, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 1960 | 2437117 | 66 | 87 | 31929 | F | YES | Y100 | R | ||||
Maria Le Bihan![]() | MariaAAAALe Bihan | Le BihanAAAAMaria | 0 | 1917 | 2421412 | 109 | 0 | 0 | Áno | 0 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Marie Le Bihan![]() | MarieAAAALe Bihan | Le BihanAAAAMarie | 0 | 1910 | 2418855 | 116 | 0 | 0 | Áno | 0 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Marie Joséphine Le Bihan![]() | Marie JoséphineAAAALe Bihan | Le BihanAAAAMarie Joséphine | 0 | 21. januára 1904 | 2416501 | 122 | Treogan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 1 | 1 | 15. apríla 1997 | 2450554 | 29 | 93 | 34053 | Spézet, Finistère, Bretagne, France | F | YES | Y100 | ||||
Simone Le Bihan![]() | SimoneAAAALe Bihan | Le BihanAAAASimone | 0 | 1915 | 2420681 | 111 | 0 | 0 | Áno | 0 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Yves Le Bihan![]() | YvesAAAALe Bihan | Le BihanAAAAYves | 0 | 15. marca 1902 | 2415824 | 124 | Treogan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | 5. mája 1918 | 2421719 | 107 | 16 | 5895 | Motreff, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Yves Marie Le Bihan![]() | Yves MarieAAAALe Bihan | Le BihanAAAAYves Marie | 0 | 11. marca 1901 | 2415455 | 125 | Treogan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | 7. septembra 1901 | 2415635 | 124 | 0 | 180 | Treogan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||




