Osoby
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie
Pokaż osoby, które po ślubie noszą nazwisko „ALLOT”
| Imiona | Nazwisko | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Urodziny | SORT_BIRT | ![]() | Miejsce | ![]() | NCHI | Śmierć | SORT_DEAT | ![]() | Wiek | AGE | Miejsce | Ostatnia zmiana | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolphe Allot![]() | AdolpheAAAAAllot | AllotAAAAAdolphe | 0 | 1885 | 2409725 | 141 | 0 | 0 | Tak | 2453554 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Adolphe Emmnuel Allot![]() | Adolphe EmmnuelAAAAAllot | AllotAAAAAdolphe Emmnuel | 0 | 16 stycznia 1855 | 2398600 | 171 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 19 marca 1884 | 2409255 | 142 | 29 | 10655 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Adrien Allot![]() | AdrienAAAAAllot | AllotAAAAAdrien | 0 | 2338503 | 1 | 1 | Tak | 2382331 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Ambroise Auguste Allot![]() | Ambroise AugusteAAAAAllot | AllotAAAAAmbroise Auguste | 0 | 20 lutego 1856 | 2399000 | 170 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 5 | 5 | Tak | 2442961 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Ambroise Laurent Allot![]() | Ambroise LaurentAAAAAllot | AllotAAAAAmbroise Laurent | 0 | 10 maja 1831 | 2389948 | 194 | Le Perguet, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 10 maja 1860 | 2400541 | 165 | 29 | 10593 | Quimper, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Ambroise Louis Allot![]() | Ambroise LouisAAAAAllot | AllotAAAAAmbroise Louis | 0 | 28 sierpnia 1857 | 2399555 | 168 | Beuzec Conq, Finistère, Bretagne, France | 6 | 6 | Tak | 2443327 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Ambroise Louis Allot![]() | Ambroise LouisAAAAAllot | AllotAAAAAmbroise Louis | 0 | 1885 | 2409725 | 141 | 0 | 0 | Tak | 2453554 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Auguste Marie Allot![]() | Auguste MarieAAAAAllot | AllotAAAAAuguste Marie | 0 | 19 sierpnia 1862 | 2401372 | 163 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 25 listopada 1896 | 2413889 | 129 | 34 | 12517 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Charles Allot![]() | CharlesAAAAAllot | AllotAAAACharles | 0 | 1890 | 2411551 | 136 | 0 | 0 | Tak | 2455380 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Charlotte Josèphe Allot![]() | Charlotte JosèpheAAAAAllot | AllotAAAACharlotte Josèphe | 0 | 2400593 | 0 | 0 | Tak | 2444422 | -1 | F | YES | YES | ||||||||||
Emile Allot![]() | EmileAAAAAllot | AllotAAAAEmile | 0 | 1887 | 2410455 | 139 | 0 | 0 | Tak | 2454284 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Emma Ambroisine Allot![]() | Emma AmbroisineAAAAAllot | AllotAAAAEmma Ambroisine | 0 | 1884 | 2409359 | 142 | 0 | 0 | Tak | 2453188 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Emmanuel "François Brigneau" Allot![]() | EmmanuelAAAAAllot | AllotAAAAEmmanuel | 0 | 30 kwietnia 1919 | 2422079 | 106 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 9 kwietnia 2012 | 2456027 | 13 | 92 | 33948 | Saint-Cloud, Hauts-de-Seine, Ile-de-France, France | M | YES | Y100 | ||||
Emmanuel Charles Allot![]() | Emmanuel CharlesAAAAAllot | AllotAAAAEmmanuel Charles | 0 | 2400593 | 0 | 0 | Tak | 2444422 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Emmanuel Paul Allot![]() | Emmanuel PaulAAAAAllot | AllotAAAAEmmanuel Paul | 0 | 4 stycznia 1893 | 2412468 | 133 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 6 marca 1975 | 2442478 | 51 | 82 | 30010 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | Y100 | ||||
Emmanuel René Allot![]() | Emmanuel RenéAAAAAllot | AllotAAAAEmmanuel René | 0 | 22 lutego 1826 | 2388045 | 200 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 11 | 11 | 20 lutego 1866 | 2402653 | 160 | 39 | 14608 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Eustache Emmanuel Allot![]() | Eustache EmmanuelAAAAAllot | AllotAAAAEustache Emmanuel | 0 | 2400593 | 0 | 0 | Tak | 2444422 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Francine Allot![]() | FrancineAAAAAllot | AllotAAAAFrancine | 0 | 2400593 | 0 | 0 | Tak | 2444422 | -1 | F | YES | YES | ||||||||||
Francine Allot![]() | FrancineAAAAAllot | AllotAAAAFrancine | 0 | 1883 | 2408994 | 143 | 0 | 0 | Tak | 2452823 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
François Marie Allot![]() | François MarieAAAAAllot | AllotAAAAFrançois Marie | 0 | 3 sierpnia 1834 | 2391129 | 191 | Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | Tak | 2434926 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Hyacinte Armande Allot![]() | Hyacinte ArmandeAAAAAllot | AllotAAAAHyacinte Armande | 0 | 1798 | 2377949 | 228 | 0 | 0 | Tak | 2421777 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Joseph Désiré René Allot![]() | Joseph Désiré RenéAAAAAllot | AllotAAAAJoseph Désiré René | 0 | 27 marca 1799 | 2378217 | 227 | Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | 8 | 8 | Tak | 2422142 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Joseph Jacque Allot![]() | Joseph JacqueAAAAAllot | AllotAAAAJoseph Jacque | 0 | 5 października 1851 | 2397401 | 174 | 0 | 0 | Tak | 2441135 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Joseph Marie Allot![]() | Joseph MarieAAAAAllot | AllotAAAAJoseph Marie | 0 | 1827 | 2388540 | 199 | 0 | 0 | 1888 | 2410820 | 138 | 61 | 22280 | M | YES | YES | ||||||
Joséphine Marie Allot![]() | Joséphine MarieAAAAAllot | AllotAAAAJoséphine Marie | 0 | 9 lipca 1870 | 2404253 | 155 | Saint-Pabu, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | Tak | 2448075 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Josephine Perrine Allot![]() | Josephine PerrineAAAAAllot | AllotAAAAJosephine Perrine | 0 | 9 czerwca 1864 | 2402032 | 161 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | Tak | 2445883 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Louis Allot![]() | LouisAAAAAllot | AllotAAAALouis | 0 | 1892 | 2412281 | 134 | 0 | 0 | Tak | 2456110 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Louise Allot![]() | LouiseAAAAAllot | AllotAAAALouise | 0 | 1895 | 2413377 | 131 | 0 | 0 | Tak | 2457206 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Louise Adélaide Julienne Allot![]() | Louise Adélaide JulienneAAAAAllot | AllotAAAALouise Adélaide Julienne | 0 | 1840 | 2393288 | 186 | 0 | 0 | Tak | 2437117 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Louise Marie Allot![]() | Louise MarieAAAAAllot | AllotAAAALouise Marie | 0 | 2390732 | 0 | 0 | Tak | 2434561 | -1 | F | YES | YES | ||||||||||
Marie Allot![]() | MarieAAAAAllot | AllotAAAAMarie | 0 | 1894 | 2413012 | 132 | 0 | 0 | Tak | 2456841 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Marie Françoise Julienne Allot![]() | Marie Françoise JulienneAAAAAllot | AllotAAAAMarie Françoise Julienne | 0 | 1792 | 2375757 | 234 | 0 | 0 | Tak | 2419585 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Marie Hyacinthe Emilie Allot![]() | Marie Hyacinthe EmilieAAAAAllot | AllotAAAAMarie Hyacinthe Emilie | 0 | 1 listopada 1829 | 2389393 | 196 | Île-Tudy, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | Tak | 2433100 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Marie Louise Allot![]() | Marie LouiseAAAAAllot | AllotAAAAMarie Louise | 0 | 1887 | 2410455 | 139 | 0 | 0 | Tak | 2454284 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Paul Adrien Allot![]() | Paul AdrienAAAAAllot | AllotAAAAPaul Adrien | 0 | 13 września 1730 | 2353185 | 295 | Noyal Sur Brutz, Loire-Atlantique, Pays-de-la-Loire, France | 1 | 1 | Tak | 2396941 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Raymonde Eulalie Désirée Allot![]() | Raymonde Eulalie DésiréeAAAAAllot | AllotAAAARaymonde Eulalie Désirée | 0 | 2390732 | 0 | 0 | Tak | 2434561 | -1 | F | YES | YES | ||||||||||
Raymone Augustine Allot![]() | Raymone AugustineAAAAAllot | AllotAAAARaymone Augustine | 0 | 23 lipca 1858 | 2399884 | 167 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | Tak | 2443692 | -1 | F | YES | YES | |||||||
René Jullien Joachim Allot![]() | René Jullien JoachimAAAAAllot | AllotAAAARené Jullien Joachim | 0 | 25 lipca 1764 | 2365554 | 261 | Noyal Sur Brutz, Loire-Atlantique, Pays-de-la-Loire, France | 3 | 3 | 27 marca 1801 | 2378947 | 225 | 36 | 13393 | Pont-Aven, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Ursule Marie Allot![]() | Ursule MarieAAAAAllot | AllotAAAAUrsule Marie | 0 | 2400593 | 0 | 0 | Tak | 2444422 | -1 | F | YES | YES | ||||||||||




