Asmenys
A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Y | Į | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | Q | X | VISI
Įtraukti asmenis su “MONFORT”, kaip santuokos vardą
| Vardai | Pavardė | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Gimė | SORT_BIRT | ![]() | Vieta | ![]() | NCHI | Mirė | SORT_DEAT | ![]() | Amžius | AGE | Vieta | Paskutinis pakeitimas | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allain Monfort![]() | AllainAAAAMonfort | MonfortAAAAAllain | 0 | 1729 Lapkričio 7 | 2352875 | 296 | Elliant, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | taip | 2396576 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Anne Monfort![]() | AnneAAAAMonfort | MonfortAAAAAnne | 0 | 1912 | 2419585 | 113 | 0 | 0 | 2008 | 2454649 | 17 | 96 | 35064 | Scaër, Finistère, Bretagne, France | F | YES | Y100 | |||||
Auv... Monfort![]() | Auv...AAAAMonfort | MonfortAAAAAuv... | 0 | 1865 | 2402420 | 160 | 0 | 0 | taip | 2446249 | -1 | U | YES | YES | ||||||||
Christophe Monfort![]() | ChristopheAAAAMonfort | MonfortAAAAChristophe | 0 | 1875 Vasario 20 | 2405940 | 150 | Scaër, Finistère, Bretagne, France | 2 | 2 | taip | 2449901 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Christophe Monfort![]() | ChristopheAAAAMonfort | MonfortAAAAChristophe | 0 | 1903 Spalio 25 | 2416413 | 122 | Scaër, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | taip | 2460128 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Christophe Monfort![]() | ChristopheAAAAMonfort | MonfortAAAAChristophe | 0 | 1901 Kovo 6 | 2415450 | 124 | 4 | 4 | taip | 2459398 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
guezennec Monfort![]() | guezennecAAAAMonfort | MonfortAAAAguezennec | 0 | 1610 Sausio 16 | 2309116 | 415 | Elliant, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | taip | 2353112 | -1 | M | YES | YES | |||||||
guezennec Monfort![]() | guezennecAAAAMonfort | MonfortAAAAguezennec | 0 | 2294673 | 1 | 1 | taip | 2338503 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Hélène Monfort![]() | HélèneAAAAMonfort | MonfortAAAAHélène | 0 | 2417394 | 0 | 0 | taip | 0 | -1 | F | YES | YES | ||||||||||
Hervé Monfort![]() | HervéAAAAMonfort | MonfortAAAAHervé | 0 | 1838 Kovo 26 | 2392460 | 187 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 5 | 5 | taip | 2436387 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Yves Louis Monfort![]() | Yves LouisAAAAMonfort | MonfortAAAAYves Louis | 0 | 1899 Sausio 21 | 2414676 | 126 | Scaër, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | taip | 2458667 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jean Monfort![]() | JeanAAAAMonfort | MonfortAAAAJean | 0 | 2417394 | 0 | 0 | taip | 0 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Jean-Hervé Monfort![]() | Jean-HervéAAAAMonfort | MonfortAAAAJean-Hervé | 0 | 2395845 | 0 | 0 | taip | 2439674 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Jean-Marie Monfort![]() | Jean-MarieAAAAMonfort | MonfortAAAAJean-Marie | 0 | 2395845 | 0 | 0 | taip | 2439674 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Joseph Monfort![]() | JosephAAAAMonfort | MonfortAAAAJoseph | 0 | 2395845 | 0 | 0 | taip | 2439674 | -1 | U | YES | YES | ||||||||||
joseph amand Monfort![]() | joseph amandAAAAMonfort | MonfortAAAAjoseph amand | 0 | 1770 Rugpjūčio 3 | 2367754 | 255 | la foret-fouesnant | 1 | 1 | 1818 Sausio 28 | 2385098 | 207 | 47 | 17344 | fouesnant | M | YES | YES | ||||
joseph louis Monfort![]() | joseph louisAAAAMonfort | MonfortAAAAjoseph louis | 0 | 1805 Vasario 3 | 2380356 | 220 | La Forêt-Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | 4 | 4 | taip | 2424334 | -1 | M | YES | YES | |||||||
louis Monfort![]() | louisAAAAMonfort | MonfortAAAAlouis | 0 | 1689 Lapkričio 2 | 2338261 | 336 | 1 | 1 | taip | 2381966 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
louis Monfort![]() | louisAAAAMonfort | MonfortAAAAlouis | 0 | 1636 Gegužės 17 | 2318734 | 389 | Elliant, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | taip | 2362608 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Marie Monfort![]() Marie Calloc'h | MarieAAAAMonfort | MonfortAAAAMarie | 0 | 1894 Kovo 1 | 2412889 | 131 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 2 | 2 | 1967 Gruodžio 17 | 2439842 | 57 | 73 | 26953 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | Y100 | ||||
Marie Monfort![]() | MarieAAAAMonfort | MonfortAAAAMarie | 0 | 1868 | 2403515 | 157 | 0 | 0 | taip | 2447344 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Mathieu Monfort![]() | MathieuAAAAMonfort | MonfortAAAAMathieu | 0 | 1878 | 2407168 | 147 | 0 | 0 | taip | 2450997 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Michel Monfort![]() | MichelAAAAMonfort | MonfortAAAAMichel | 0 | 1905 Rugsėjo 14 | 2417103 | 120 | Scaër, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 1981 Sausio 20 | 2444625 | 44 | 75 | 27522 | Argenteuil, Val d'Oise, Île-de-France, France | M | YES | Y100 | ||||
Michel Monfort![]() | MichelAAAAMonfort | MonfortAAAAMichel | 0 | 1840 Sausio 30 | 2393135 | 185 | Scaër, Finistère, Bretagne, France | 2 | 2 | taip | 2437117 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||
Michel Monfort![]() | MichelAAAAMonfort | MonfortAAAAMichel | 0 | 1865 Gegužės 2 | 2402359 | 160 | Scaër, Finistère, Bretagne, France | 5 | 5 | taip | 2446249 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Pierre Joseph Monfort![]() | Pierre JosephAAAAMonfort | MonfortAAAAPierre Joseph | 0 | 1863 Lapkričio 21 | 2401831 | 161 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 1908 Sausio 11 | 2417952 | 117 | 44 | 16121 | La Rochelle, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, France | M | YES | YES | ||||
Rosalie Monfort![]() | RosalieAAAAMonfort | MonfortAAAARosalie | 0 | 1871 | 2404611 | 154 | 0 | 0 | taip | 2448440 | -1 | F | YES | YES | ||||||||




