Személyek
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | Mind
Include individuals with “MAUDIRE” as a married name
| Keresztnév | Vezetéknév | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Született | SORT_BIRT | ![]() | Helyszín | ![]() | NCHI | Elhunyt | SORT_DEAT | ![]() | Életkor | AGE | Helyszín | Utolsó módosítás | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna-Yvonne Maudire![]() | Anna-YvonneAAAAMaudire | MaudireAAAAAnna-Yvonne | 0 | 1922. június 18. | 2423224 | 103 | Spézet, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 1999 | 2451362 | 26 | 76 | 27956 | F | YES | Y100 | |||||
François Marie Maudire![]() | François MarieAAAAMaudire | MaudireAAAAFrançois Marie | 0 | 1889. április 29. | 2411122 | 136 | Chateauneuf du Faou, Finistère, Bretagne, France | 6 | 6 | 1964. október 26. | 2438695 | 61 | 75 | 27573 | Spézet, Finistère, Bretagne, France | M | YES | Y100 | ||||
Françoise Maudire![]() | FrançoiseAAAAMaudire | MaudireAAAAFrançoise | 0 | 1882. március 4. | 2408509 | 143 | Chateauneuf du Faou, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | igen | 2452458 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Guillaume Maudire![]() | GuillaumeAAAAMaudire | MaudireAAAAGuillaume | 0 | 1817. február 27. | 2384763 | 208 | Tregourez, Finistère, Bretagne, France | 2 | 2 | igen | 2428717 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Hervé Maudire![]() | HervéAAAAMaudire | MaudireAAAAHervé | 0 | 1777 | 2370279 | 248 | Lennon, Finistère, Bretagne, France | 4 | 4 | 1837. október 6. | 2392289 | 188 | 60 | 22192 | Chateauneuf du Faou, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Hervé Maudire![]() | HervéAAAAMaudire | MaudireAAAAHervé | 0 | 1814 | 2383792 | 211 | 0 | 0 | igen | 2427621 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Hervé Maudire![]() | HervéAAAAMaudire | MaudireAAAAHervé | 0 | 1893. január 7. | 2412471 | 132 | Chateauneuf du Faou, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 1916. augusztus 1. | 2421077 | 109 | 23 | 8606 | Estrées-Deniécourt, Somme, Hauts-de-France, France | M | YES | YES | ||||
Hervé Marie Maudire![]() | Hervé MarieAAAAMaudire | MaudireAAAAHervé Marie | 0 | 1928. augusztus 8. | 2425467 | 97 | Spézet, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 1990. február 10. | 2447933 | 35 | 61 | 22466 | Plougernével, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | Y100 | Y100 | ||||
Jean Louis Maudire![]() | Jean LouisAAAAMaudire | MaudireAAAAJean Louis | 0 | 1850. október 1. | 2397032 | 175 | Chateauneuf du Faou, Finistère, Bretagne, France | 5 | 5 | igen | 2440770 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jean-Françoise Marie Maudire![]() | Jean-FrançoiseAAAAMaudire | MaudireAAAAJean-Françoise | 0 | 1968. június 26. | 2440034 | 57 | Gourin, Morbihan, Bretagne, France | 0 | 0 | 2022. március 18. | 2459657 | 3 | 53 | 19623 | Plouézec, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | Y100 | Y100 | ||||
Jean-Louis Maudire![]() | Jean-LouisAAAAMaudire | MaudireAAAAJean-Louis | 0 | 1924. november 3. | 2424093 | 101 | Spézet, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 1980. január 15. | 2444254 | 45 | 55 | 20161 | M | YES | Y100 | |||||
Joseph Maudire![]() | JosephAAAAMaudire | MaudireAAAAJoseph | 0 | 2410820 | 0 | 0 | igen | 2454649 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Marie Christine Maudire![]() | Marie ChristineAAAAMaudire | MaudireAAAAMarie Christine | 0 | 1958 | 2436387 | 67 | 0 | 0 | 1958 | 2436387 | 67 | 0 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||
Marie Françoise Maudire![]() | Marie FrançoiseAAAAMaudire | MaudireAAAAMarie Françoise | 0 | 1852. július 30. | 2397700 | 173 | Chateauneuf du Faou, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | igen | 2441500 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Marie Thérèse Maudire![]() | Marie ThérèseAAAAMaudire | MaudireAAAAMarie Thérèse | 0 | 1928. augusztus 8. | 2425467 | 97 | Spézet, Finistère, Bretagne, France | 3 | 3 | 2011. január 3. | 2455565 | 14 | 82 | 30098 | Carhaix-Plouguer, Finistère, Bretagne, France | F | Y100 | Y100 | ||||
Marie-Françoise "Marie" Maudire![]() | Marie-FrançoiseAAAAMaudire | MaudireAAAAMarie-Françoise | 0 | 1921. január 16. | 2422706 | 104 | Spézet, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 2005. október 14. | 2453658 | 20 | 84 | 30952 | Arbonne, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France | F | YES | Y100 | ||||
Pierre Maudire![]() | PierreAAAAMaudire | MaudireAAAAPierre | 0 | 1812 | 2383061 | 213 | 0 | 0 | igen | 2426890 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Pierre Maudire![]() | PierreAAAAMaudire | MaudireAAAAPierre | 0 | 2355669 | 1 | 1 | igen | 2399498 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Pierre Jean Maudire![]() | Pierre JeanAAAAMaudire | MaudireAAAAPierre Jean | 0 | 1884. április 18. | 2409285 | 141 | Chateauneuf du Faou, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 1915. október 17. | 2420788 | 110 | 31 | 11503 | M | YES | YES | |||||
xxx Maudire![]() | xxxAAAAMaudire | MaudireAAAAxxx | 0 | 2384888 | 0 | 0 | igen | 2428717 | -1 | F | YES | YES | ||||||||||




