Személyek
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | Mind
Include individuals with “LE BIHAN” as a married name
| Keresztnév | Vezetéknév | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Született | SORT_BIRT | ![]() | Helyszín | ![]() | NCHI | Elhunyt | SORT_DEAT | ![]() | Életkor | AGE | Helyszín | Utolsó módosítás | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francine Marie Le Bihan![]() Francine Marie Allot | Francine MarieAAAALe Bihan | Le BihanAAAAFrancine Marie | 0 | 1857. február 17. | 2399363 | 169 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | 6 | 6 | igen | 2443327 | -1 | F | YES | YES | R | ||||||
François Le Bihan![]() | FrançoisAAAALe Bihan | Le BihanAAAAFrançois | 0 | 1842. március 31. | 2393926 | 184 | Glomel, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | igen | 2437848 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Germaine Le Bihan![]() | GermaineAAAALe Bihan | Le BihanAAAAGermaine | 0 | 1908 | 2418124 | 118 | 0 | 0 | igen | 0 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Jean Le Bihan![]() | JeanAAAALe Bihan | Le BihanAAAAJean | 0 | 1877. július 26. | 2406827 | 148 | Langonnet, Morbihan, Bretagne, France | 11 | 11 | 1962. március 19. | 2437743 | 64 | 84 | 30916 | Gourin, Morbihan, Bretagne, France | M | YES | Y100 | ||||
Jean Le Bihan![]() | JeanAAAALe Bihan | Le BihanAAAAJean | 0 | 1919 | 2422142 | 107 | 0 | 0 | igen | 0 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Jeanne Marie Le Bihan![]() | Jeanne MarieAAAALe Bihan | Le BihanAAAAJeanne Marie | 0 | 1901. március 11. | 2415455 | 125 | Treogan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | 1901. szeptember 11. | 2415639 | 124 | 0 | 184 | Treogan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Louis Le Bihan![]() | LouisAAAALe Bihan | Le BihanAAAALouis | 0 | 1806. február 18. | 2380736 | 220 | Glomel, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 2 | 2 | igen | 2424699 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Louis Le Bihan![]() | LouisAAAALe Bihan | Le BihanAAAALouis | 0 | 2366261 | 1 | 1 | 1838. április | 2392480 | 188 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||||
Louis Guillaume Le Bihan![]() | Louis GuillaumeAAAALe Bihan | Le BihanAAAALouis Guillaume | 0 | 1849. március 16. | 2396468 | 177 | Paule, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 1 | 1 | igen | 2440405 | -1 | M | YES | YES | |||||||
M-Jeanne Le Bihan![]() | M-JeanneAAAALe Bihan | Le BihanAAAAM-Jeanne | 0 | 1872. július 31. | 2405006 | 153 | Scaër, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 1960 | 2437117 | 66 | 87 | 31929 | F | YES | Y100 | R | ||||
Maria Le Bihan![]() | MariaAAAALe Bihan | Le BihanAAAAMaria | 0 | 1917 | 2421412 | 109 | 0 | 0 | igen | 0 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Marie Le Bihan![]() | MarieAAAALe Bihan | Le BihanAAAAMarie | 0 | 1910 | 2418855 | 116 | 0 | 0 | igen | 0 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Marie Joséphine Le Bihan![]() | Marie JoséphineAAAALe Bihan | Le BihanAAAAMarie Joséphine | 0 | 1904. január 21. | 2416501 | 122 | Treogan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 1 | 1 | 1997. április 15. | 2450554 | 29 | 93 | 34053 | Spézet, Finistère, Bretagne, France | F | YES | Y100 | ||||
Simone Le Bihan![]() | SimoneAAAALe Bihan | Le BihanAAAASimone | 0 | 1915 | 2420681 | 111 | 0 | 0 | igen | 0 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Yves Le Bihan![]() | YvesAAAALe Bihan | Le BihanAAAAYves | 0 | 1902. március 15. | 2415824 | 124 | Treogan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | 1918. május 5. | 2421719 | 107 | 16 | 5895 | Motreff, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Yves Marie Le Bihan![]() | Yves MarieAAAALe Bihan | Le BihanAAAAYves Marie | 0 | 1901. március 11. | 2415455 | 125 | Treogan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | 1901. szeptember 7. | 2415635 | 124 | 0 | 180 | Treogan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||




