אנשים
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | הכול
כלול אנשים ששם הנישאין שלהם ”Richard“
| שמות פרטיים | שם משפחה | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | לידה | SORT_BIRT | ![]() | מקום | ![]() | NCHI | פטירה | SORT_DEAT | ![]() | גיל | AGE | מקום | שנוי אחרון | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Henri Marie Richard![]() | Albert Henri MarieAAAARichard | RichardAAAAAlbert Henri Marie | 0 | 15 בפברואר 1915 | 2420544 | 111 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 4 | 4 | 15 במאי 1970 | 2440722 | 56 | 55 | 20178 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | Y100 | ||||
Anne Marie Josèphe Richard![]() | Anne Marie JosèpheAAAARichard | RichardAAAAAnne Marie Josèphe | 0 | 22 באפריל 1940 | 2429742 | 86 | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | 24 באפריל 1975 | 2442527 | 51 | 35 | 12785 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | F | Y100 | Y100 | ||||
Laurent Richard![]() | LaurentAAAARichard | RichardAAAALaurent | 0 | 26 בפברואר 1862 | 2401198 | 164 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | כן | 2445153 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Laurent Richard![]() | LaurentAAAARichard | RichardAAAALaurent | 0 | 10 בדצמבר 1837 | 2392354 | 188 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 3 | 3 | כן | 2436022 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Laurent Richard![]() | LaurentAAAARichard | RichardAAAALaurent | 0 | 19 במרץ 1773 | 2368713 | 253 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | כן | 2412647 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Louis Richard![]() | LouisAAAARichard | RichardAAAALouis | 0 | 3 באפריל 1842 | 2393929 | 184 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | כן | 2437848 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Louis Joseph Pierre Marie Richard![]() | Louis Joseph Pierre MarieAAAARichard | RichardAAAALouis Joseph Pierre Marie | 0 | 11 בפברואר 1864 | 2401913 | 162 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | כן | 2445883 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Marie Josèphe Richard![]() | Marie JosèpheAAAARichard | RichardAAAAMarie Josèphe | 0 | 13 בינואר 1823 | 2386909 | 203 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | 6 בנובמבר 1851 | 2397433 | 174 | 28 | 10524 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Maurice Richard![]() | MauriceAAAARichard | RichardAAAAMaurice | 0 | 2357495 | 1 | 1 | כן | 2401324 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Pierre Richard![]() | PierreAAAARichard | RichardAAAAPierre | 0 | 2372105 | 2 | 2 | כן | 2415933 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Pierre Richard![]() | PierreAAAARichard | RichardAAAAPierre | 0 | 1817 | 2384888 | 209 | 0 | 0 | כן | 2428717 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Roger Georges Henri Richard![]() | Roger Georges HenriAAAARichard | RichardAAAARoger Georges Henri | 0 | 8 ביולי 1951 | 2433836 | 74 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 3 | 3 | 23 בינואר 2016 | 2457411 | 10 | 64 | 23575 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | M | Y100 | Y100 | ||||
Yves Richard![]() | YvesAAAARichard | RichardAAAAYves | 0 | 0 | 1 | 1 | כן | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Yves Pierre Marie Richard![]() | Yves Pierre MarieAAAARichard | RichardAAAAYves Pierre Marie | 0 | 21 באוקטובר 1888 | 2410932 | 137 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 1 | 1 | כן | 2454649 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Yves Pierre Marie Richard![]() | Yves Pierre MarieAAAARichard | RichardAAAAYves Pierre Marie | 0 | 5 בנובמבר 1868 | 2403642 | 157 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | 0 | 0 | כן | 2447344 | -1 | M | YES | YES | |||||||




