אנשים
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | הכול
כלול אנשים ששם הנישאין שלהם ”CHARPENTIER“
| שמות פרטיים | שם משפחה | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | לידה | SORT_BIRT | ![]() | מקום | ![]() | NCHI | פטירה | SORT_DEAT | ![]() | גיל | AGE | מקום | שנוי אחרון | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry Charpentier![]() | HenryAAAACharpentier | CharpentierAAAAHenry | 0 | 2321336 | 1 | 1 | כן | 2365165 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
jean Charpentier![]() | jeanAAAACharpentier | CharpentierAAAAjean | 0 | 7 בדצמבר 1740 | 2356923 | 285 | Guiscriff, Morbihan, Bretagne, France | 1 | 1 | 9 בספטמבר 1811 | 2382765 | 214 | 70 | 25842 | Kernével, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Jean Charpentier![]() | JeanAAAACharpentier | CharpentierAAAAJean | 0 | 9 באפריל 1711 | 2346088 | 314 | Le Faouët, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 1 | 1 | 10 בינואר 1772 | 2368279 | 254 | 60 | 22191 | Guiscriff, Morbihan, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Louis Charpentier![]() | LouisAAAACharpentier | CharpentierAAAALouis | 0 | 2333755 | 1 | 1 | כן | 2377584 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Marie Charpentier![]() | MarieAAAACharpentier | CharpentierAAAAMarie | 0 | 10 באפריל 1780 | 2371292 | 245 | Scaër, Finistère, Bretagne, France | 2 | 2 | 21 בפברואר 1832 | 2390235 | 194 | 51 | 18943 | Kernével, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||




