Jednotlivci
A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Všechny
Včetně osob s manželským jménem "Boulaire"
| Křestní jméno | Příjmení | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Narození | SORT_BIRT | ![]() | Místo | ![]() | NCHI | Úmrtí | SORT_DEAT | ![]() | Věk | AGE | Místo | Poslední změna | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ange Boulaire![]() | AngeAAAABoulaire | BoulaireAAAAAnge | 0 | 1903 | 2416298 | 123 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | ano | 2460128 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Anne Boulaire![]() | AnneAAAABoulaire | BoulaireAAAAAnne | 0 | 1904 | 2416663 | 122 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | ano | 2460493 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Julien Boulaire![]() | JulienAAAABoulaire | BoulaireAAAAJulien | 0 | 1902 | 2415933 | 124 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | ano | 2459763 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Julien Marie Boulaire![]() | Julien MarieAAAABoulaire | BoulaireAAAAJulien Marie | 0 | 18. dubna 1872 | 2404902 | 154 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 5 | 5 | ano | 2448805 | -1 | M | YES | YES | R | ||||||
Louise Boulaire![]() | LouiseAAAABoulaire | BoulaireAAAALouise | 0 | 1900 | 2415203 | 126 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | ano | 2459032 | -1 | F | YES | YES | |||||||
René Boulaire![]() | RenéAAAABoulaire | BoulaireAAAARené | 0 | 1901 | 2415568 | 125 | 0 | 0 | ano | 2459398 | -1 | M | YES | YES | ||||||||



