Persones
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tot
Inclou persones amb “Courtel” com a nom de casada
| Noms de pila | Cognom | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Naixement | SORT_BIRT | ![]() | Indret | ![]() | NCHI | Defunció | SORT_DEAT | ![]() | Edat | AGE | Indret | Darrer canvi | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertrand Courtel![]() | BertrandAAAACourtel | CourtelAAAABertrand | 0 | 10 Febrer 1602 | 2306219 | 424 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | sí | 2350190 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jean Courtel![]() | JeanAAAACourtel | CourtelAAAAJean | 0 | 1 Febrer 1606 | 2307671 | 420 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 3 | 3 | 1654 | 2325354 | 372 | 47 | 17501 | M | YES | YES | |||||
Marguerite Courtel![]() | MargueriteAAAACourtel | CourtelAAAAMarguerite | 0 | 18 Novembre 1640 | 2320380 | 385 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 3 | 3 | sí | 2364069 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Mathurin Courtel![]() | MathurinAAAACourtel | CourtelAAAAMathurin | 0 | 9 Març 1643 | 2321221 | 382 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | sí | 2365165 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Pierre Courtel![]() | PierreAAAACourtel | CourtelAAAAPierre | 0 | 1572 | 2295403 | 454 | 3 | 3 | 1678 | 2334120 | 348 | 106 | 38717 | M | YES | YES | R | |||||
Pierre Courtel![]() | PierreAAAACourtel | CourtelAAAAPierre | 0 | 7 Octubre 1608 | 2308650 | 417 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | sí | 2352381 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Pierre Courtel![]() | PierreAAAACourtel | CourtelAAAAPierre | 0 | 21 Novembre 1645 | 2322209 | 380 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | sí | 2365896 | -1 | M | YES | YES | |||||||




