أفراد
ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ك | ل | م | ن | ه | و | ي | آ | ة | ى | ی | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | الجميع
تضمين الأفراد الذين أسمائهم ما بعد الزواج هي ”Richard“
| الاِسم الأول | إسم العائلة | GIVN | SURN | ترقيم سوسا | SOSA | الميلاد | SORT_BIRT | ![]() | مكان | ![]() | NCHI | الوفاة | SORT_DEAT | ![]() | العمر | AGE | مكان | آخر تغيير | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Henri Marie Richard![]() | Albert Henri MarieAAAARichard | RichardAAAAAlbert Henri Marie | 0 | ١٥ فبراير ١٩١٥ | 2420544 | ١١٠ | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | ٤ | 4 | ١٥ مايو ١٩٧٠ | 2440722 | ٥٥ | ٥٥ | 20178 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | Y100 | ||||
Anne Marie Josèphe Richard![]() | Anne Marie JosèpheAAAARichard | RichardAAAAAnne Marie Josèphe | 0 | ٢٢ أبريل ١٩٤٠ | 2429742 | ٨٥ | Lanriec, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | ٢٤ أبريل ١٩٧٥ | 2442527 | ٥٠ | ٣٥ | 12785 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | F | Y100 | Y100 | ||||
Laurent Richard![]() | LaurentAAAARichard | RichardAAAALaurent | 0 | ٢٦ فبراير ١٨٦٢ | 2401198 | ١٦٣ | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | نعم | 2445153 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Laurent Richard![]() | LaurentAAAARichard | RichardAAAALaurent | 0 | ١٠ ديسمبر ١٨٣٧ | 2392354 | ١٨٧ | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | ٣ | 3 | نعم | 2436022 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Laurent Richard![]() | LaurentAAAARichard | RichardAAAALaurent | 0 | ١٩ مارس ١٧٧٣ | 2368713 | ٢٥٢ | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | نعم | 2412647 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Louis Richard![]() | LouisAAAARichard | RichardAAAALouis | 0 | ٣ أبريل ١٨٤٢ | 2393929 | ١٨٣ | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2437848 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Louis Joseph Pierre Marie Richard![]() | Louis Joseph Pierre MarieAAAARichard | RichardAAAALouis Joseph Pierre Marie | 0 | ١١ فبراير ١٨٦٤ | 2401913 | ١٦١ | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2445883 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Marie Josèphe Richard![]() | Marie JosèpheAAAARichard | RichardAAAAMarie Josèphe | 0 | ١٣ يناير ١٨٢٣ | 2386909 | ٢٠٢ | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | ٦ نوفمبر ١٨٥١ | 2397433 | ١٧٤ | ٢٨ | 10524 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Maurice Richard![]() | MauriceAAAARichard | RichardAAAAMaurice | 0 | 2357495 | ١ | 1 | نعم | 2401324 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Pierre Richard![]() | PierreAAAARichard | RichardAAAAPierre | 0 | 2372105 | ٢ | 2 | نعم | 2415933 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Pierre Richard![]() | PierreAAAARichard | RichardAAAAPierre | 0 | ١٨١٧ | 2384888 | ٢٠٨ | ٠ | 0 | نعم | 2428717 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Roger Georges Henri Richard![]() | Roger Georges HenriAAAARichard | RichardAAAARoger Georges Henri | 0 | ٨ يوليو ١٩٥١ | 2433836 | ٧٤ | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | ٣ | 3 | ٢٣ يناير ٢٠١٦ | 2457411 | ٩ | ٦٤ | 23575 | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | M | Y100 | Y100 | ||||
Yves Richard![]() | YvesAAAARichard | RichardAAAAYves | 0 | 0 | ١ | 1 | نعم | 0 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Yves Pierre Marie Richard![]() | Yves Pierre MarieAAAARichard | RichardAAAAYves Pierre Marie | 0 | ٢١ أكتوبر ١٨٨٨ | 2410932 | ١٣٧ | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | نعم | 2454649 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Yves Pierre Marie Richard![]() | Yves Pierre MarieAAAARichard | RichardAAAAYves Pierre Marie | 0 | ٥ نوفمبر ١٨٦٨ | 2403642 | ١٥٧ | Tregunc, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2447344 | -1 | M | YES | YES | |||||||




