أفراد
ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ك | ل | م | ن | ه | و | ي | آ | ة | ى | ی | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | الجميع
تضمين الأفراد الذين أسمائهم ما بعد الزواج هي ”Poulichet“
| الاِسم الأول | إسم العائلة | GIVN | SURN | ترقيم سوسا | SOSA | الميلاد | SORT_BIRT | ![]() | مكان | ![]() | NCHI | الوفاة | SORT_DEAT | ![]() | العمر | AGE | مكان | آخر تغيير | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne-Marie "Annick" Poulichet![]() Anne-Marie Calloc'h | Anne-MarieAAAAPoulichet | PoulichetAAAAAnne-Marie | 0 | ٩ مايو ١٩٢٦ | 2424645 | ١٠٠ | Rosporden, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | ٢١ أبريل ٢٠٠٥ | 2453482 | ٢١ | ٧٨ | 28837 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | F | YES | Y100 | ||||
Charles Poulichet![]() | CharlesAAAAPoulichet | PoulichetAAAACharles | 0 | ١٨٤٥ | 2395115 | ١٨١ | ٠ | 0 | نعم | 2438944 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Charles Valentin Jean Poulichet![]() | Charles Valentin JeanAAAAPoulichet | PoulichetAAAACharles Valentin Jean | 0 | ١٦ فبراير ١٧٨٣ | 2372334 | ٢٤٣ | Scaër, Finistère, Bretagne, France | ٣ | 3 | ٣١ أبريل ١٨٣٦ | 2391766 | ١٩٠ | ٥٣ | 19432 | M | YES | YES | |||||
Christophe Poulichet![]() | ChristopheAAAAPoulichet | PoulichetAAAAChristophe | 0 | ١١ يوليو ١٨٤٩ | 2396585 | ١٧٦ | Rosporden, Finistère, Bretagne, France | ٦ | 6 | ٣٠ أكتوبر ١٩٤٢ | 2430663 | ٨٣ | ٩٣ | 34078 | M | YES | Y100 | |||||
Christophe Jean Poulichet![]() | Christophe JeanAAAAPoulichet | PoulichetAAAAChristophe Jean | 0 | 2417029 | ٣ | 3 | ١٠ مايو ١٩٤٥ | 2431586 | ٨١ | -1 | M | YES | Y100 | |||||||||
Christophe Joseph Poulichet![]() | Christophe JosephAAAAPoulichet | PoulichetAAAAChristophe Joseph | 0 | ١٥ أكتوبر ١٨٧٥ | 2406177 | ١٥٠ | Saint-Yvi, Finistère, Bretagne, France | ٧ | 7 | ٤ نوفمبر ١٩٢٨ | 2425555 | ٩٧ | ٥٣ | 19378 | M | YES | Y100 | |||||
Corentin Poulichet![]() | CorentinAAAAPoulichet | PoulichetAAAACorentin | 0 | ٢٤ أبريل ١٧٠٧ | 2344642 | ٣١٩ | Lanvénégen, Morbihan, Bretagne, France | ١ | 1 | ٩ فبراير ١٧٦٣ | 2365022 | ٢٦٣ | ٥٥ | 20380 | Lanvénégen, Morbihan, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
François Poulichet![]() | FrançoisAAAAPoulichet | PoulichetAAAAFrançois | 0 | 2343981 | Lanvénégen, Morbihan, Bretagne, France | ٠ | 0 | أبريل ١٧٦٤ | 2365453 | ٢٦٢ | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Guillaume Poulichet![]() | GuillaumeAAAAPoulichet | PoulichetAAAAGuillaume | 0 | ١٧ ديسمبر ١٦٩٩ | 2341958 | ٣٢٦ | Lanvénégen, Morbihan, Bretagne, France | ٢ | 2 | ١٣ أبريل ١٧٧١ | 2368007 | ٢٥٥ | ٧١ | 26049 | Scaër, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Jacques Poulichet![]() | JacquesAAAAPoulichet | PoulichetAAAAJacques | 0 | ١١ نوفمبر ١٨١٣ | 2383559 | ٢١٢ | Scaër, Finistère, Bretagne, France | ٥ | 5 | ١٨٨٠ | 2407898 | ١٤٦ | ٦٦ | 24157 | Kernével, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Jacques Poulichet![]() | JacquesAAAAPoulichet | PoulichetAAAAJacques | 0 | ٢٦ ديسمبر ١٦٦٥ | 2329549 | ٣٦٠ | Lanvénégen, Morbihan, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2373201 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Jacques Poulichet![]() | JacquesAAAAPoulichet | PoulichetAAAAJacques | 0 | ١٨٤٢ | 2394019 | ١٨٤ | ٠ | 0 | ١٨٥١ | 2397306 | ١٧٥ | ٩ | 3287 | M | YES | YES | ||||||
Jean Poulichet![]() | JeanAAAAPoulichet | PoulichetAAAAJean | 0 | ١٥ مارس ١٩٠٩ | 2418381 | ١١٧ | Rosporden, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | ١٩٦٩ | 2440405 | ٥٧ | ٥٩ | 21842 | M | YES | Y100 | |||||
Jean Poulichet![]() | JeanAAAAPoulichet | PoulichetAAAAJean | 0 | ٣٠ يناير ١٦٦٧ | 2329949 | ٣٥٩ | Lanvénégen, Morbihan, Bretagne, France | ١ | 1 | ١٨ فبراير ١٧١٢ | 2346403 | ٣١٤ | ٤٥ | 16454 | Lanvénégen, Morbihan, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Jean Louis Poulichet![]() | Jean LouisAAAAPoulichet | PoulichetAAAAJean Louis | 0 | 2417029 | ٢ | 2 | ١٠ يونيو ١٩٤٤ | 2431252 | ٨٢ | -1 | M | YES | Y100 | |||||||||
Jean Marie Poulichet![]() | Jean MarieAAAAPoulichet | PoulichetAAAAJean Marie | 0 | 2417029 | ٣ | 3 | ٥ أبريل ١٩٦٣ | 2438125 | ٦٣ | -1 | M | YES | Y100 | |||||||||
Jean Marie Alain Poulichet![]() | Jean Marie AlainAAAAPoulichet | PoulichetAAAAJean Marie Alain | 0 | ٦ يونيو ١٩٠٣ | 2416272 | ١٢٣ | Saint-Yvi, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | ٢٥ يونيو ١٩٦٧ | 2439667 | ٥٨ | ٦٤ | 23395 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | Y100 | ||||
Jean Pierre Poulichet![]() | Jean PierreAAAAPoulichet | PoulichetAAAAJean Pierre | 0 | ١٥ فبراير ١٨٧٨ | 2407031 | ١٤٨ | Saint-Yvi, Finistère, Bretagne, France | ٢ | 2 | ٢٧ مايو ١٩٣٤ | 2427585 | ٩٢ | ٥٦ | 20554 | Rosporden, Finistère, Bretagne, France | M | YES | Y100 | ||||
Jeanne Louise Poulichet![]() | Jeanne LouiseAAAAPoulichet | PoulichetAAAAJeanne Louise | 0 | ٢٦ يوليو ١٩٠٧ | 2417783 | ١١٨ | Beuzec Conq, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 0 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Louis Poulichet![]() | LouisAAAAPoulichet | PoulichetAAAALouis | 0 | ٧ مارس ١٦٦٩ | 2330716 | ٣٥٧ | Lanvénégen, Morbihan, Bretagne, France | ٢ | 2 | ٦ يوليو ١٧٤٣ | 2357864 | ٢٨٢ | ٧٤ | 27148 | Lanvénégen, Morbihan, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Marie Poulichet![]() | MarieAAAAPoulichet | PoulichetAAAAMarie | 0 | ١٥ سبتمبر ١٨١٤ | 2383867 | ٢١١ | Scaër, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | ٢٨ أبريل ١٨٦٢ | 2401259 | ١٦٤ | ٤٧ | 17392 | Scaër, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Marie Jeanne Poulichet![]() | Marie JeanneAAAAPoulichet | PoulichetAAAAMarie Jeanne | 0 | ٢٣ فبراير ١٨١١ | 2382567 | ٢١٥ | Scaër, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | ١٠ أكتوبر ١٨٥٤ | 2398502 | ١٧١ | ٤٣ | 15935 | Scaër, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Marie Jeanne Poulichet![]() | Marie JeanneAAAAPoulichet | PoulichetAAAAMarie Jeanne | 0 | ١٨٤٠ | 2393288 | ١٨٦ | ٠ | 0 | نعم | 2437117 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Marie Jeanne Poulichet![]() | Marie JeanneAAAAPoulichet | PoulichetAAAAMarie Jeanne | 0 | 2408629 | ١ | 1 | ٣١ أكتوبر ١٩٥٢ | 2434317 | ٧٣ | -1 | F | YES | Y100 | |||||||||
Pierre Poulichet![]() | PierreAAAAPoulichet | PoulichetAAAAPierre | 0 | 2417029 | ٢ | 2 | ١٧ مايو ١٩٦٣ | 2438167 | ٦٣ | -1 | M | YES | Y100 | |||||||||
René Poulichet![]() | RenéAAAAPoulichet | PoulichetAAAARené | 0 | ٢٥ نوفمبر ١٩٠٥ | 2417175 | ١٢٠ | Rosporden, Finistère, Bretagne, France | ٢ | 2 | ١٩٨٢ | 2445153 | ٤٤ | ٧٦ | 27796 | Quimper, Finistère, Bretagne, France | M | YES | Y100 | ||||
Renée Poulichet![]() | RenéeAAAAPoulichet | PoulichetAAAARenée | 0 | ٦ فبراير ١٧٥١ | 2360636 | ٢٧٥ | Lanvénégen, Morbihan, Bretagne, France | ٠ | 0 | ١٦ يوليو ١٨١٠ | 2382345 | ٢١٥ | ٥٩ | 21709 | Lanvénégen, Morbihan, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Valentin Poulichet![]() | ValentinAAAAPoulichet | PoulichetAAAAValentin | 0 | ٢٩ ديسمبر ١٧٤٨ | 2359867 | ٢٧٧ | Scaër, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | ١٥ أكتوبر ١٨٢٩ | 2389376 | ١٩٦ | ٨٠ | 29509 | Scaër, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Vincent Poulichet![]() | VincentAAAAPoulichet | PoulichetAAAAVincent | 0 | ٣ فبراير ١٦٦٤ | 2328857 | ٣٦٢ | Lanvénégen, Morbihan, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2372835 | -1 | M | YES | YES | |||||||
X Poulichet![]() | XAAAAPoulichet | PoulichetAAAAX | 0 | ٢٨ نوفمبر ١٨٨٦ | 2410239 | ١٣٩ | Saint-Evarzec, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | ٢٩ نوفمبر ١٨٨٦ | 2410240 | ١٣٩ | ٠ | 1 | Saint-Evarzec, Finistère, Bretagne, France | F | YES | YES | ||||
Yves Poulichet![]() | YvesAAAAPoulichet | PoulichetAAAAYves | 0 | ١٦٣٥ | 2318414 | ٣٩١ | Lanvénégen, Morbihan, Bretagne, France | ٤ | 4 | ٢٩ مارس ١٧٠٧ | 2344616 | ٣١٩ | ٧٢ | 26384 | Lanvénégen, Morbihan, Bretagne, France | M | YES | YES | R | |||
Yves Poulichet![]() | YvesAAAAPoulichet | PoulichetAAAAYves | 0 | ١٧٥٠ | 2360417 | ٢٧٦ | ٠ | 0 | نعم | 2404246 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Yves Poulichet![]() | YvesAAAAPoulichet | PoulichetAAAAYves | 0 | ١٨٤٨ | 2396210 | ١٧٨ | ٠ | 0 | نعم | 2440039 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Yves Poulichet![]() | YvesAAAAPoulichet | PoulichetAAAAYves | 0 | 2417029 | ١ | 1 | ١٩ مايو ١٩٤٩ | 2433056 | ٧٧ | -1 | M | YES | Y100 | |||||||||
Yvon Louis Marie Poulichet![]() | Yvon Louis MarieAAAAPoulichet | PoulichetAAAAYvon Louis Marie | 0 | ٢٩ مايو ١٩٠٠ | 2415169 | ١٢٦ | Saint-Yvi, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | ٣٠ يناير ١٩٥٣ | 2434408 | ٧٣ | ٥٢ | 19239 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | Y100 | ||||




