أفراد
ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ك | ل | م | ن | ه | و | ي | آ | ة | ى | ی | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | الجميع
تضمين الأفراد الذين أسمائهم ما بعد الزواج هي ”MICHEL“
| الاِسم الأول | إسم العائلة | GIVN | SURN | ترقيم سوسا | SOSA | الميلاد | SORT_BIRT | ![]() | مكان | ![]() | NCHI | الوفاة | SORT_DEAT | ![]() | العمر | AGE | مكان | آخر تغيير | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
François Michel![]() | FrançoisAAAAMichel | MichelAAAAFrançois | 0 | ١٨٢١ | 2386349 | ٢٠٥ | ٠ | 0 | نعم | 2430178 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Jean Jacques Michel![]() | Jean JacquesAAAAMichel | MichelAAAAJean Jacques | 0 | ٢٥ نوفمبر ١٧١٧ | 2348510 | ٣٠٨ | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ١ | 1 | ٢٧ يناير ١٧٧٥ | 2369392 | ٢٥٠ | ٥٧ | 20882 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Jean Marie Michel![]() | Jean MarieAAAAMichel | MichelAAAAJean Marie | 0 | ٣ نوفمبر ١٧٨٥ | 2373325 | ٢٤٠ | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2417029 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Marie Jeanne Marthe Michel![]() | Marie Jeanne MartheAAAAMichel | MichelAAAAMarie Jeanne Marthe | 0 | ١٤ مارس ١٧٨٤ | 2372726 | ٢٤١ | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2416663 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Nicolas Michel![]() | NicolasAAAAMichel | MichelAAAANicolas | 0 | ١٦٩٠ | 2338503 | ٣٣٦ | Saint-Brieuc, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ١ | 1 | ١٥ مارس ١٧٤٥ | 2358482 | ٢٨٠ | ٥٥ | 20161 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | R | |||
Toussaint Michel![]() | ToussaintAAAAMichel | MichelAAAAToussaint | 0 | ٥ أغسطس ١٧٨٩ | 2374696 | ٢٣٦ | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٣ | 3 | ٢٩ أكتوبر ١٨٥٣ | 2398156 | ١٧٢ | ٦٤ | 23460 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Toussaint Pierre Michel![]() | Toussaint PierreAAAAMichel | MichelAAAAToussaint Pierre | 0 | ٢١ أبريل ١٨٣٣ | 2390660 | ١٩٢ | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2434561 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Yves François Michel![]() | Yves FrançoisAAAAMichel | MichelAAAAYves François | 0 | ١٥ يناير ١٧٥١ | 2360614 | ٢٧٤ | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٤ | 4 | أبريل ١٧٨٩ | 2374584 | ٢٣٦ | ٣٨ | 13956 | M | YES | YES | |||||
Yves François Michel![]() | Yves FrançoisAAAAMichel | MichelAAAAYves François | 0 | ٢٤ أبريل ١٧٨٧ | 2373862 | ٢٣٨ | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2417759 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Yves Jean Marie Michel![]() | Yves Jean MarieAAAAMichel | MichelAAAAYves Jean Marie | 0 | ٣١ ديسمبر ١٨٢٩ | 2389453 | ١٩٦ | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ١ | 1 | ١٨٨٢ | 2408629 | ١٤٤ | ٥٢ | 18994 | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Yvonne Michel![]() | YvonneAAAAMichel | MichelAAAAYvonne | 0 | ٢ مايو ١٨٦١ | 2400898 | ١٦٤ | Ploufragan, Côtes d'Armor, Bretagne, France | ٩ | 9 | نعم | 2444788 | -1 | F | YES | YES | |||||||




