أفراد
ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ك | ل | م | ن | ه | و | ي | آ | ة | ى | ی | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | الجميع
تضمين الأفراد الذين أسمائهم ما بعد الزواج هي ”Allot“
| الاِسم الأول | إسم العائلة | GIVN | SURN | ترقيم سوسا | SOSA | الميلاد | SORT_BIRT | ![]() | مكان | ![]() | NCHI | الوفاة | SORT_DEAT | ![]() | العمر | AGE | مكان | آخر تغيير | SEX | BIRT | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adolphe Allot![]() | AdolpheAAAAAllot | AllotAAAAAdolphe | 0 | ١٨٨٥ | 2409725 | ١٤١ | ٠ | 0 | نعم | 2453554 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Adolphe Emmnuel Allot![]() | Adolphe EmmnuelAAAAAllot | AllotAAAAAdolphe Emmnuel | 0 | ١٦ يناير ١٨٥٥ | 2398600 | ١٧١ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | ١٩ مارس ١٨٨٤ | 2409255 | ١٤٢ | ٢٩ | 10655 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Adrien Allot![]() | AdrienAAAAAllot | AllotAAAAAdrien | 0 | 2338503 | ١ | 1 | نعم | 2382331 | -1 | M | YES | YES | R | |||||||||
Ambroise Auguste Allot![]() | Ambroise AugusteAAAAAllot | AllotAAAAAmbroise Auguste | 0 | ٢٠ فبراير ١٨٥٦ | 2399000 | ١٧٠ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ٥ | 5 | نعم | 2442961 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Ambroise Laurent Allot![]() | Ambroise LaurentAAAAAllot | AllotAAAAAmbroise Laurent | 0 | ١٠ مايو ١٨٣١ | 2389948 | ١٩٥ | Le Perguet, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | ١٠ مايو ١٨٦٠ | 2400541 | ١٦٦ | ٢٩ | 10593 | Quimper, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Ambroise Louis Allot![]() | Ambroise LouisAAAAAllot | AllotAAAAAmbroise Louis | 0 | ٢٨ أغسطس ١٨٥٧ | 2399555 | ١٦٨ | Beuzec Conq, Finistère, Bretagne, France | ٦ | 6 | نعم | 2443327 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Ambroise Louis Allot![]() | Ambroise LouisAAAAAllot | AllotAAAAAmbroise Louis | 0 | ١٨٨٥ | 2409725 | ١٤١ | ٠ | 0 | نعم | 2453554 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Auguste Marie Allot![]() | Auguste MarieAAAAAllot | AllotAAAAAuguste Marie | 0 | ١٩ أغسطس ١٨٦٢ | 2401372 | ١٦٣ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | ٢٥ نوفمبر ١٨٩٦ | 2413889 | ١٢٩ | ٣٤ | 12517 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Charles Allot![]() | CharlesAAAAAllot | AllotAAAACharles | 0 | ١٨٩٠ | 2411551 | ١٣٦ | ٠ | 0 | نعم | 2455380 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Charlotte Josèphe Allot![]() | Charlotte JosèpheAAAAAllot | AllotAAAACharlotte Josèphe | 0 | 2400593 | ٠ | 0 | نعم | 2444422 | -1 | F | YES | YES | ||||||||||
Emile Allot![]() | EmileAAAAAllot | AllotAAAAEmile | 0 | ١٨٨٧ | 2410455 | ١٣٩ | ٠ | 0 | نعم | 2454284 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Emma Ambroisine Allot![]() | Emma AmbroisineAAAAAllot | AllotAAAAEmma Ambroisine | 0 | ١٨٨٤ | 2409359 | ١٤٢ | ٠ | 0 | نعم | 2453188 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Emmanuel "François Brigneau" Allot![]() | EmmanuelAAAAAllot | AllotAAAAEmmanuel | 0 | ٣٠ أبريل ١٩١٩ | 2422079 | ١٠٧ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | ٩ أبريل ٢٠١٢ | 2456027 | ١٤ | ٩٢ | 33948 | Saint-Cloud, Hauts-de-Seine, Ile-de-France, France | M | YES | Y100 | ||||
Emmanuel Charles Allot![]() | Emmanuel CharlesAAAAAllot | AllotAAAAEmmanuel Charles | 0 | 2400593 | ٠ | 0 | نعم | 2444422 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Emmanuel Paul Allot![]() | Emmanuel PaulAAAAAllot | AllotAAAAEmmanuel Paul | 0 | ٤ يناير ١٨٩٣ | 2412468 | ١٣٣ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | ٦ مارس ١٩٧٥ | 2442478 | ٥١ | ٨٢ | 30010 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | Y100 | ||||
Emmanuel René Allot![]() | Emmanuel RenéAAAAAllot | AllotAAAAEmmanuel René | 0 | ٢٢ فبراير ١٨٢٦ | 2388045 | ٢٠٠ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ١١ | 11 | ٢٠ فبراير ١٨٦٦ | 2402653 | ١٦٠ | ٣٩ | 14608 | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Eustache Emmanuel Allot![]() | Eustache EmmanuelAAAAAllot | AllotAAAAEustache Emmanuel | 0 | 2400593 | ٠ | 0 | نعم | 2444422 | -1 | M | YES | YES | ||||||||||
Francine Allot![]() | FrancineAAAAAllot | AllotAAAAFrancine | 0 | 2400593 | ٠ | 0 | نعم | 2444422 | -1 | F | YES | YES | ||||||||||
Francine Allot![]() | FrancineAAAAAllot | AllotAAAAFrancine | 0 | ١٨٨٣ | 2408994 | ١٤٣ | ٠ | 0 | نعم | 2452823 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
François Marie Allot![]() | François MarieAAAAAllot | AllotAAAAFrançois Marie | 0 | ٣ أغسطس ١٨٣٤ | 2391129 | ١٩١ | Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | نعم | 2434926 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Hyacinte Armande Allot![]() | Hyacinte ArmandeAAAAAllot | AllotAAAAHyacinte Armande | 0 | ١٧٩٨ | 2377949 | ٢٢٨ | ٠ | 0 | نعم | 2421777 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Joseph Désiré René Allot![]() | Joseph Désiré RenéAAAAAllot | AllotAAAAJoseph Désiré René | 0 | ٢٧ مارس ١٧٩٩ | 2378217 | ٢٢٧ | Fouesnant, Finistère, Bretagne, France | ٨ | 8 | نعم | 2422142 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Joseph Jacque Allot![]() | Joseph JacqueAAAAAllot | AllotAAAAJoseph Jacque | 0 | ٥ أكتوبر ١٨٥١ | 2397401 | ١٧٤ | ٠ | 0 | نعم | 2441135 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Joseph Marie Allot![]() | Joseph MarieAAAAAllot | AllotAAAAJoseph Marie | 0 | ١٨٢٧ | 2388540 | ١٩٩ | ٠ | 0 | ١٨٨٨ | 2410820 | ١٣٨ | ٦١ | 22280 | M | YES | YES | ||||||
Joséphine Marie Allot![]() | Joséphine MarieAAAAAllot | AllotAAAAJoséphine Marie | 0 | ٩ يوليو ١٨٧٠ | 2404253 | ١٥٥ | Saint-Pabu, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2448075 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Josephine Perrine Allot![]() | Josephine PerrineAAAAAllot | AllotAAAAJosephine Perrine | 0 | ٩ يونيو ١٨٦٤ | 2402032 | ١٦٢ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | نعم | 2445883 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Louis Allot![]() | LouisAAAAAllot | AllotAAAALouis | 0 | ١٨٩٢ | 2412281 | ١٣٤ | ٠ | 0 | نعم | 2456110 | -1 | M | YES | YES | ||||||||
Louise Allot![]() | LouiseAAAAAllot | AllotAAAALouise | 0 | ١٨٩٥ | 2413377 | ١٣١ | ٠ | 0 | نعم | 2457206 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Louise Adélaide Julienne Allot![]() | Louise Adélaide JulienneAAAAAllot | AllotAAAALouise Adélaide Julienne | 0 | ١٨٤٠ | 2393288 | ١٨٦ | ٠ | 0 | نعم | 2437117 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Louise Marie Allot![]() | Louise MarieAAAAAllot | AllotAAAALouise Marie | 0 | 2390732 | ٠ | 0 | نعم | 2434561 | -1 | F | YES | YES | ||||||||||
Marie Allot![]() | MarieAAAAAllot | AllotAAAAMarie | 0 | ١٨٩٤ | 2413012 | ١٣٢ | ٠ | 0 | نعم | 2456841 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Marie Françoise Julienne Allot![]() | Marie Françoise JulienneAAAAAllot | AllotAAAAMarie Françoise Julienne | 0 | ١٧٩٢ | 2375757 | ٢٣٤ | ٠ | 0 | نعم | 2419585 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Marie Hyacinthe Emilie Allot![]() | Marie Hyacinthe EmilieAAAAAllot | AllotAAAAMarie Hyacinthe Emilie | 0 | ١ نوفمبر ١٨٢٩ | 2389393 | ١٩٦ | Île-Tudy, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2433100 | -1 | F | YES | YES | |||||||
Marie Louise Allot![]() | Marie LouiseAAAAAllot | AllotAAAAMarie Louise | 0 | ١٨٨٧ | 2410455 | ١٣٩ | ٠ | 0 | نعم | 2454284 | -1 | F | YES | YES | ||||||||
Paul Adrien Allot![]() | Paul AdrienAAAAAllot | AllotAAAAPaul Adrien | 0 | ١٣ سبتمبر ١٧٣٠ | 2353185 | ٢٩٥ | Noyal Sur Brutz, Loire-Atlantique, Pays-de-la-Loire, France | ١ | 1 | نعم | 2396941 | -1 | M | YES | YES | |||||||
Raymonde Eulalie Désirée Allot![]() | Raymonde Eulalie DésiréeAAAAAllot | AllotAAAARaymonde Eulalie Désirée | 0 | 2390732 | ٠ | 0 | نعم | 2434561 | -1 | F | YES | YES | ||||||||||
Raymone Augustine Allot![]() | Raymone AugustineAAAAAllot | AllotAAAARaymone Augustine | 0 | ٢٣ يوليو ١٨٥٨ | 2399884 | ١٦٧ | Concarneau, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | نعم | 2443692 | -1 | F | YES | YES | |||||||
René Jullien Joachim Allot![]() | René Jullien JoachimAAAAAllot | AllotAAAARené Jullien Joachim | 0 | ٢٥ يوليو ١٧٦٤ | 2365554 | ٢٦١ | Noyal Sur Brutz, Loire-Atlantique, Pays-de-la-Loire, France | ٣ | 3 | ٢٧ مارس ١٨٠١ | 2378947 | ٢٢٥ | ٣٦ | 13393 | Pont-Aven, Finistère, Bretagne, France | M | YES | YES | ||||
Ursule Marie Allot![]() | Ursule MarieAAAAAllot | AllotAAAAUrsule Marie | 0 | 2400593 | ٠ | 0 | نعم | 2444422 | -1 | F | YES | YES | ||||||||||




