أفراد
ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ك | ل | م | ن | ه | و | ي | آ | ة | ى | ی | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | الجميع
تضمين الأفراد الذين أسمائهم ما بعد الزواج هي ”R…“
إظهار قائمة الأفراد
| إسم العائلة | أفراد | ||
|---|---|---|---|
| rannou | 0 | ١ | 1 |
| Raoult | 1 | ١ | 1 |
| Rault | 2 | ٥٣ | 53 |
| Rebours | 3 | ١١ | 11 |
| Renault | 4 | ١ | 1 |
| Rénoeuvre | 5 | ١ | 1 |
| Richard | 6 | ٢٠ | 20 |
| Richart | 7 | ١ | 1 |
| Riou | 8 | ١ | 1 |
| Robert | 9 | ٣ | 3 |
| roche | 10 | ١ | 1 |
| Rochedreux rochedreux | 11 | ١ ١ ٢ | 2 |
| Rochette | 12 | ١ | 1 |
| Rouaix | 13 | ١ | 1 |
| Rouault | 14 | ٦ | 6 |
| Rouxel | 15 | ١٢ | 12 |
| roy | 16 | ١ | 1 |
| Ruellan | 17 | ١ | 1 |
