Asmenys
A | Ą | B | C | Č | D | E | Ę | Ė | F | G | H | I | Y | Į | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ų | Ū | V | Z | Ž | Q | X | VISI
Įtraukti asmenis su “P…”, kaip santuokos vardą
Rodyti asmenų sąrašą
| Pavardė | Asmenys | ||
|---|---|---|---|
| Poulichet | 0 | 48 | 48 |
| Pérès | 1 | 8 | 8 |
| Philippe | 2 | 27 | 27 |
| Provost | 3 | 1 | 1 |
| Piriou | 4 | 2 | 2 |
| Perrot | 5 | 3 | 3 |
| Pavot | 6 | 1 | 1 |
| person | 7 | 1 | 1 |
| perez | 8 | 1 | 1 |
| Pennec | 9 | 1 | 1 |
| Penanguer | 10 | 1 | 1 |
| Poder | 11 | 1 | 1 |
| Pecart | 12 | 2 | 2 |
| Pincemin | 13 | 1 | 1 |
| Pardini | 14 | 1 | 1 |
| Poulichel | 15 | 1 | 1 |
| Paris | 16 | 1 | 1 |
