أفراد
ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ك | ل | م | ن | ه | و | ي | آ | ة | ى | ی | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | الجميع
تضمين الأفراد الذين أسمائهم ما بعد الزواج هي ”C…“
إظهار قائمة الأفراد
| إسم العائلة | أفراد | ||
|---|---|---|---|
| Cabaret | 0 | ١ | 1 |
| Cadiou | 1 | ١ | 1 |
| Calloc'h | 2 | ٣٧ | 37 |
| Le Calloch | 3 | ٥ | 5 |
| Le Caloch | 4 | ١ | 1 |
| Canevet | 5 | ١ | 1 |
| Cannevet | 6 | ٢ | 2 |
| Capitaine | 7 | ١ | 1 |
| Capiten | 8 | ١ | 1 |
| Cardinal ? | 9 | ١ | 1 |
| Carduner | 10 | ٢ | 2 |
| Cariou | 11 | ٧ | 7 |
| Catherine Jeanne | 12 | ١ | 1 |
| Catros | 13 | ١ | 1 |
| chacun | 14 | ١ | 1 |
| Charpentier | 15 | ٥ | 5 |
| Chauvet | 16 | ١ | 1 |
| Chivot | 17 | ٣ | 3 |
| Cloarec | 18 | ١ | 1 |
| Coadic | 19 | ٢ | 2 |
| Coïc | 20 | ١ | 1 |
| Coidic | 21 | ١ | 1 |
| Cotte | 22 | ١ | 1 |
| Cotten | 23 | ٤ | 4 |
| Couessurel | 24 | ٤ | 4 |
| Courtel | 25 | ٧ | 7 |
