Személyek
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | Mind
Include individuals with “A…” as a married name
Show the list of individuals
| Vezetéknév | Személyek | ||
|---|---|---|---|
| Allot | 0 | 17 | 17 |
| Alo | 1 | 2 | 2 |
| Auffredou | 2 | 2 | 2 |
| Auffret | 3 | 1 | 1 |
| Allanic | 4 | 3 | 3 |
| André | 5 | 1 | 1 |
| ALLAIN | 6 | 1 | 1 |
| ALAIN | 7 | 2 | 2 |
