Rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie
Pokaż osoby, które po ślubie noszą nazwisko „Boschat”
| Imiona | Nazwisko | HUSB:GIVN_SURN | HUSB:SURN_GIVN | Wiek | AGE | Imiona | Nazwisko | WIFE:GIVN_SURN | WIFE:SURN_GIVN | Wiek | AGE | Ślub | MARR:DATE | ![]() | Miejsce | ![]() | NCHI | Ostatnia zmiana | MARR | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Boschat![]() | JeanAAAABoschat | BoschatAAAAJean | 37 | 13521 | Jeanne Hervé![]() | JeanneAAAAHervé | HervéAAAAJeanne | 24 | 8931 | 2354921 | 290 | Saint-Brieuc, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 3 | 3 | YES | Y | R | ||||
Jean Boschat![]() | JeanAAAABoschat | BoschatAAAAJean | 24 | 9097 | Jeanne Legal![]() | JeanneAAAALegal | LegalAAAAJeanne | -1 | 2364377 | 264 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 1 | 1 | YES | Y | ||||||
Guillaume Jagot![]() | GuillaumeAAAAJagot | JagotAAAAGuillaume | 29 | 10592 | Marie Boschat![]() | MarieAAAABoschat | BoschatAAAAMarie | 21 | 8025 | 2359463 | 278 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 7 | 7 | YESM | Y | R | ||||
Alain Le Gal![]() | AlainAAAALe Gal | Le GalAAAAAlain | 21 | 7824 | Jeanne Boschat![]() | JeanneAAAABoschat | BoschatAAAAJeanne | 22 | 8189 | 2364041 | 265 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 7 | 7 | YES | Y | |||||
Gilles Anne Le Gal![]() | Gilles AnneAAAALe Gal | Le GalAAAAGilles Anne | -1 | Jeanne Boschat![]() | JeanneAAAABoschat | BoschatAAAAJeanne | -1 | Tak | 0 | 7 | 7 | U | Y | ||||||||
Julien Mathurin Le Gal![]() | Julien MathurinAAAALe Gal | Le GalAAAAJulien Mathurin | 28 | 10266 | Marie Boschat![]() | MarieAAAABoschat | BoschatAAAAMarie | 40 | 14936 | 2366374 | 259 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | YESM | Y | |||||
Guillaume Rault![]() | GuillaumeAAAARault | RaultAAAAGuillaume | 23 | 8635 | Yvonne Boschat![]() | YvonneAAAABoschat | BoschatAAAAYvonne | -1 | 2380358 | 220 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 6 | 6 | YES | Y | ||||||




