משפחות
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | הכול
כלול אנשים ששם הנישאין שלהם ”ROUXEL“
| שמות פרטיים | שם משפחה | HUSB:GIVN_SURN | HUSB:SURN_GIVN | גיל | AGE | שמות פרטיים | שם משפחה | WIFE:GIVN_SURN | WIFE:SURN_GIVN | גיל | AGE | נישואין | MARR:DATE | ![]() | מקום | ![]() | NCHI | שנוי אחרון | MARR | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
François Jagot![]() | FrançoisAAAAJagot | JagotAAAAFrançois | 24 | 8997 | Jeanne Rouxel![]() | JeanneAAAARouxel | RouxelAAAAJeanne | -1 | 2372343 | 243 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 1 | 1 | YES | Y | ||||||
Guillaume Lagadeuc![]() | GuillaumeAAAALagadeuc | LagadeucAAAAGuillaume | 35 | 13018 | Jeanne Rouxel![]() | JeanneAAAARouxel | RouxelAAAAJeanne | 33 | 12311 | 2338229 | 336 | Plérin, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | YES | Y | |||||
Jacques Rouxel![]() | JacquesAAAARouxel | RouxelAAAAJacques | -1 | Françoise Jagot![]() | FrançoiseAAAAJagot | JagotAAAAFrançoise | 24 | 8821 | 2371610 | 245 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | YES | Y | ||||||
Jean Rouxel![]() | JeanAAAARouxel | RouxelAAAAJean | 29 | 10640 | Sainte Philippe![]() | SainteAAAAPhilippe | PhilippeAAAASainte | 20 | 7353 | 2363935 | 266 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 0 | 0 | YES | Y | |||||
Joseph Rouxel![]() | JosephAAAARouxel | RouxelAAAAJoseph | 18 | 6765 | Françoise Philippe![]() | FrançoiseAAAAPhilippe | PhilippeAAAAFrançoise | -1 | 2361521 | 272 | Trégueux, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 1 | 1 | YES | Y | ||||||
Louis Rouxel![]() | LouisAAAARouxel | RouxelAAAALouis | -1 | Jeanne Jaffrin![]() | JeanneAAAAJaffrin | JaffrinAAAAJeanne | -1 | כן | 0 | 2 | 2 | U | Y | R | |||||||
Yves Rouxel![]() | YvesAAAARouxel | RouxelAAAAYves | 28 | 10331 | Hélène Quémard![]() | HélèneAAAAQuémard | QuémardAAAAHélène | -1 | 2324911 | 372 | Plérin, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 6 | 6 | YES | Y | R | |||||




