خویشاوندان
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | همه
Include individuals with “Poulichet” as a married name
| Given names | Surname | HUSB:GIVN_SURN | HUSB:SURN_GIVN | سن | AGE | Given names | Surname | WIFE:GIVN_SURN | WIFE:SURN_GIVN | سن | AGE | Marriage | MARR:DATE | ![]() | مکان | ![]() | NCHI | Last change | MARR | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre Marie Hervet![]() | Pierre MarieAAAAHervet | HervetAAAAPierre Marie | ۲۷ | 10200 | Marie Jeanne Poulichet![]() | Marie JeanneAAAAPoulichet | PoulichetAAAAMarie Jeanne | ۲۵ | 9229 | 2391796 | ۱۸۹ | Scaër, Finistère, Bretagne, France | ۱ | 1 | YES | Y | |||||
Charles Valentin Jean Poulichet![]() | Charles Valentin JeanAAAAPoulichet | PoulichetAAAACharles Valentin Jean | ۲۲ | 8188 | Marie Jeanne Renée Le Vaillant![]() | Marie Jeanne RenéeAAAALe Vaillant | Le VaillantAAAAMarie Jeanne Renée | ۲۲ | 8232 | 2380522 | ۲۲۰ | Scaër, Finistère, Bretagne, France | ۳ | 3 | YES | Y | |||||
Christophe Poulichet![]() | ChristopheAAAAPoulichet | PoulichetAAAAChristophe | ۴۹ | 18190 | Louise Anne Marie Le Boussard![]() | Louise Anne MarieAAAALe Boussard | Le BoussardAAAALouise Anne Marie | ۳۴ | 12721 | 2414775 | ۱۲۶ | Saint-Yvi, Finistère, Bretagne, France | ۲ | 2 | YESM | Y | |||||
Christophe Poulichet![]() | ChristopheAAAAPoulichet | PoulichetAAAAChristophe | ۲۲ | 8048 | Marie Nerriec![]() | MarieAAAANerriec | NerriecAAAAMarie | ۲۱ | 8012 | 2404633 | ۱۵۴ | Melgven, Finistère, Bretagne, France | ۳ | 3 | YESM | Y | |||||
Christophe Poulichet![]() | ChristopheAAAAPoulichet | PoulichetAAAAChristophe | ۳۳ | 12236 | Marie Yvonne Quintin![]() | Marie YvonneAAAAQuintin | QuintinAAAAMarie Yvonne | ۲۷ | 10193 | 2408821 | ۱۴۳ | Saint-Yvi, Finistère, Bretagne, France | ۱ | 1 | YESM | Y | |||||
Corentin Poulichet![]() | CorentinAAAAPoulichet | PoulichetAAAACorentin | ۲۲ | 8296 | Marie Le Theoff![]() | MarieAAAALe Theoff | Le TheoffAAAAMarie | ۱۷ | 6507 | 2352938 | ۲۹۶ | Guiscriff, Morbihan, Bretagne, France | ۱ | 1 | YES | Y | |||||
François Poulichet![]() | FrançoisAAAAPoulichet | PoulichetAAAAFrançois | -1 | Josphe Auffredou![]() | JospheAAAAAuffredou | AuffredouAAAAJosphe | ۱۵ | 5805 | 2354429 | ۲۹۲ | Guiscriff, Morbihan, Bretagne, France | ۰ | 0 | YES | Y | ||||||
Guillaume Poulichet![]() | GuillaumeAAAAPoulichet | PoulichetAAAAGuillaume | ۴۳ | 15901 | Fleurie Berthelot![]() | FleurieAAAABerthelot | BerthelotAAAAFleurie | ۲۰ | 7566 | 2357859 | ۲۸۲ | Scaër, Finistère, Bretagne, France | ۲ | 2 | YES | Y | |||||
Jacques Poulichet![]() | JacquesAAAAPoulichet | PoulichetAAAAJacques | ۰ | 230 | Françoise Trolez![]() | FrançoiseAAAATrolez | TrolezAAAAFrançoise | ۰ | 0 | 2383789 | ۲۱۱ | Kernével, Finistère, Bretagne, France | ۵ | 5 | YES | Y | |||||
Jean Poulichet![]() | JeanAAAAPoulichet | PoulichetAAAAJean | ۲۷ | 9951 | Marie Saliou![]() | MarieAAAASaliou | SaliouAAAAMarie | ۳۵ | 12813 | 2339900 | ۳۳۱ | Lanvénégen, Morbihan, Bretagne, France | ۱ | 1 | YES | Y | |||||
Jean Pierre Poulichet![]() | Jean PierreAAAAPoulichet | PoulichetAAAAJean Pierre | ۲۴ | 8985 | Louise Le Grand![]() | LouiseAAAALe Grand | Le GrandAAAALouise | ۲۲ | 8228 | 2416016 | ۱۲۳ | Saint-Yvi, Finistère, Bretagne, France | ۲ | 2 | YES | Y | |||||
Louis Poulichet![]() | LouisAAAAPoulichet | PoulichetAAAALouis | ۲۲ | 8172 | Marie Le Flecher![]() | MarieAAAALe Flecher | Le FlecherAAAAMarie | ۱۹ | 7142 | 2338888 | ۳۳۴ | Lanvénégen, Morbihan, Bretagne, France | ۲ | 2 | YES | Y | |||||
René Poulichet![]() | RenéAAAAPoulichet | PoulichetAAAARené | ۲۳ | 8544 | Marie Provost![]() | MarieAAAAProvost | ProvostAAAAMarie | ۲۱ | 7703 | 2425719 | ۹۶ | Bannalec, Finistère, Bretagne, France | ۰ | 0 | Y100 | Y | |||||
Valentin Poulichet![]() | ValentinAAAAPoulichet | PoulichetAAAAValentin | ۲۹ | 10655 | Françoise Le Mao![]() | FrançoiseAAAALe Mao | Le MaoAAAAFrançoise | ۲۵ | 9168 | 2370522 | ۲۴۷ | Scaër, Finistère, Bretagne, France | ۱ | 1 | YES | Y | |||||
Yves Poulichet![]() | YvesAAAAPoulichet | PoulichetAAAAYves | ۲۸ | 10227 | Sulpice Alo![]() | SulpiceAAAAAlo | AloAAAASulpice | ۱۹ | 7127 | 2328641 | ۳۶۳ | Lanvénégen, Morbihan, Bretagne, France | ۴ | 4 | YES | Y | |||||
Yves Poulichet![]() | YvesAAAAPoulichet | PoulichetAAAAYves | -1 | Marie-Jeanne Bidan![]() | Marie-JeanneAAAABidan | BidanAAAAMarie-Jeanne | -1 | بله | 0 | ۰ | 0 | U | Y | ||||||||
Yvon Louis Marie Poulichet![]() | Yvon Louis MarieAAAAPoulichet | PoulichetAAAAYvon Louis Marie | ۲۳ | 8456 | Anne-Marie Pérès![]() | Anne-MarieAAAAPérès | PérèsAAAAAnne-Marie | ۲۵ | 9241 | 2423625 | ۱۰۲ | Rosporden, Finistère, Bretagne, France | ۱ | 1 | YES | Y | |||||
Christophe Vezou![]() | ChristopheAAAAVezou | VezouAAAAChristophe | ۲۶ | 9553 | Marie Poulichet![]() | MarieAAAAPoulichet | PoulichetAAAAMarie | ۲۲ | 8101 | 2391968 | ۱۸۹ | Scaër, Finistère, Bretagne, France | ۰ | 0 | YES | Y | |||||



