أسر
ا | ب | ت | ث | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ك | ل | م | ن | ه | و | ي | آ | ة | ى | ی | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X | Y | الجميع
تضمين الأفراد الذين أسمائهم ما بعد الزواج هي ”Poulichet“
| الاِسم الأول | إسم العائلة | HUSB:GIVN_SURN | HUSB:SURN_GIVN | العمر | AGE | الاِسم الأول | إسم العائلة | WIFE:GIVN_SURN | WIFE:SURN_GIVN | العمر | AGE | زواج | MARR:DATE | ![]() | مكان | ![]() | NCHI | آخر تغيير | MARR | DEAT | TREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre Marie Hervet![]() | Pierre MarieAAAAHervet | HervetAAAAPierre Marie | ٢٧ | 10200 | Marie Jeanne Poulichet![]() | Marie JeanneAAAAPoulichet | PoulichetAAAAMarie Jeanne | ٢٥ | 9229 | 2391796 | ١٨٩ | Scaër, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | YES | Y | |||||
Charles Valentin Jean Poulichet![]() | Charles Valentin JeanAAAAPoulichet | PoulichetAAAACharles Valentin Jean | ٢٢ | 8188 | Marie Jeanne Renée Le Vaillant![]() | Marie Jeanne RenéeAAAALe Vaillant | Le VaillantAAAAMarie Jeanne Renée | ٢٢ | 8232 | 2380522 | ٢٢٠ | Scaër, Finistère, Bretagne, France | ٣ | 3 | YES | Y | |||||
Christophe Poulichet![]() | ChristopheAAAAPoulichet | PoulichetAAAAChristophe | ٤٩ | 18190 | Louise Anne Marie Le Boussard![]() | Louise Anne MarieAAAALe Boussard | Le BoussardAAAALouise Anne Marie | ٣٤ | 12721 | 2414775 | ١٢٦ | Saint-Yvi, Finistère, Bretagne, France | ٢ | 2 | YESM | Y | |||||
Christophe Poulichet![]() | ChristopheAAAAPoulichet | PoulichetAAAAChristophe | ٢٢ | 8048 | Marie Nerriec![]() | MarieAAAANerriec | NerriecAAAAMarie | ٢١ | 8012 | 2404633 | ١٥٤ | Melgven, Finistère, Bretagne, France | ٣ | 3 | YESM | Y | |||||
Christophe Poulichet![]() | ChristopheAAAAPoulichet | PoulichetAAAAChristophe | ٣٣ | 12236 | Marie Yvonne Quintin![]() | Marie YvonneAAAAQuintin | QuintinAAAAMarie Yvonne | ٢٧ | 10193 | 2408821 | ١٤٣ | Saint-Yvi, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | YESM | Y | |||||
Corentin Poulichet![]() | CorentinAAAAPoulichet | PoulichetAAAACorentin | ٢٢ | 8296 | Marie Le Theoff![]() | MarieAAAALe Theoff | Le TheoffAAAAMarie | ١٧ | 6507 | 2352938 | ٢٩٦ | Guiscriff, Morbihan, Bretagne, France | ١ | 1 | YES | Y | |||||
François Poulichet![]() | FrançoisAAAAPoulichet | PoulichetAAAAFrançois | -1 | Josphe Auffredou![]() | JospheAAAAAuffredou | AuffredouAAAAJosphe | ١٥ | 5805 | 2354429 | ٢٩٢ | Guiscriff, Morbihan, Bretagne, France | ٠ | 0 | YES | Y | ||||||
Guillaume Poulichet![]() | GuillaumeAAAAPoulichet | PoulichetAAAAGuillaume | ٤٣ | 15901 | Fleurie Berthelot![]() | FleurieAAAABerthelot | BerthelotAAAAFleurie | ٢٠ | 7566 | 2357859 | ٢٨٢ | Scaër, Finistère, Bretagne, France | ٢ | 2 | YES | Y | |||||
Jacques Poulichet![]() | JacquesAAAAPoulichet | PoulichetAAAAJacques | ٠ | 230 | Françoise Trolez![]() | FrançoiseAAAATrolez | TrolezAAAAFrançoise | ٠ | 0 | 2383789 | ٢١١ | Kernével, Finistère, Bretagne, France | ٥ | 5 | YES | Y | |||||
Jean Poulichet![]() | JeanAAAAPoulichet | PoulichetAAAAJean | ٢٧ | 9951 | Marie Saliou![]() | MarieAAAASaliou | SaliouAAAAMarie | ٣٥ | 12813 | 2339900 | ٣٣١ | Lanvénégen, Morbihan, Bretagne, France | ١ | 1 | YES | Y | |||||
Jean Pierre Poulichet![]() | Jean PierreAAAAPoulichet | PoulichetAAAAJean Pierre | ٢٤ | 8985 | Louise Le Grand![]() | LouiseAAAALe Grand | Le GrandAAAALouise | ٢٢ | 8228 | 2416016 | ١٢٣ | Saint-Yvi, Finistère, Bretagne, France | ٢ | 2 | YES | Y | |||||
Louis Poulichet![]() | LouisAAAAPoulichet | PoulichetAAAALouis | ٢٢ | 8172 | Marie Le Flecher![]() | MarieAAAALe Flecher | Le FlecherAAAAMarie | ١٩ | 7142 | 2338888 | ٣٣٤ | Lanvénégen, Morbihan, Bretagne, France | ٢ | 2 | YES | Y | |||||
René Poulichet![]() | RenéAAAAPoulichet | PoulichetAAAARené | ٢٣ | 8544 | Marie Provost![]() | MarieAAAAProvost | ProvostAAAAMarie | ٢١ | 7703 | 2425719 | ٩٦ | Bannalec, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | Y100 | Y | |||||
Valentin Poulichet![]() | ValentinAAAAPoulichet | PoulichetAAAAValentin | ٢٩ | 10655 | Françoise Le Mao![]() | FrançoiseAAAALe Mao | Le MaoAAAAFrançoise | ٢٥ | 9168 | 2370522 | ٢٤٧ | Scaër, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | YES | Y | |||||
Yves Poulichet![]() | YvesAAAAPoulichet | PoulichetAAAAYves | ٢٨ | 10227 | Sulpice Alo![]() | SulpiceAAAAAlo | AloAAAASulpice | ١٩ | 7127 | 2328641 | ٣٦٣ | Lanvénégen, Morbihan, Bretagne, France | ٤ | 4 | YES | Y | |||||
Yves Poulichet![]() | YvesAAAAPoulichet | PoulichetAAAAYves | -1 | Marie-Jeanne Bidan![]() | Marie-JeanneAAAABidan | BidanAAAAMarie-Jeanne | -1 | نعم | 0 | ٠ | 0 | U | Y | ||||||||
Yvon Louis Marie Poulichet![]() | Yvon Louis MarieAAAAPoulichet | PoulichetAAAAYvon Louis Marie | ٢٣ | 8456 | Anne-Marie Pérès![]() | Anne-MarieAAAAPérès | PérèsAAAAAnne-Marie | ٢٥ | 9241 | 2423625 | ١٠٢ | Rosporden, Finistère, Bretagne, France | ١ | 1 | YES | Y | |||||
Christophe Vezou![]() | ChristopheAAAAVezou | VezouAAAAChristophe | ٢٦ | 9553 | Marie Poulichet![]() | MarieAAAAPoulichet | PoulichetAAAAMarie | ٢٢ | 8101 | 2391968 | ١٨٩ | Scaër, Finistère, Bretagne, France | ٠ | 0 | YES | Y | |||||



