Calendrier des parties par jour sur l'année 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| Janvier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Février | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Mars | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Avril | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Mai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Juin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Juillet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Août | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Septembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Octobre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Novembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Décembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
Les codes couleur
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 et + |
Les autres années