Type | Nombre sur l'année | Nbre de joueurs en moyenne | Total des joueurs | Coût pour le club |
---|---|---|---|---|
TDJ | 5 | 17 | 84 | 252 € |
Stage comité | 6 | 3 | 16 | 56 € |
TRJ | 10 | 3 | 25 | 725 € |
CIJ | 3 | 1 | 3 | 105 € |
Championnat Départemental Jeunes | 1 | 13 | 13 | 39 € |
CDE | 2 | 2 | 4 | 80 € |
Stage ligue | 2 | 1 | 2 | 80 € |
Pour les tournois jeunes, le club a dépensé en matériel 430.3 € et en frais d'inscription 1337 €. Au total, le club a investi pour les tournois 1767.3 €.
Lieu du TDJ | Nombre de joueurs |
---|---|
Craon | 19 |
Montenay | 20 |
Cossé-le-Vivien | 23 |
Saint Pierre la Cour | 18 |
Bonchamp | 4 |
Le coût des entraînements est de 3720 €.
Le club investit pour les jeunes sur la saison : 5487.3 €.